滁州学院2019年度人才引进紧缺专业名单
刊登时间:2018年12月27日 来源:中国研究生招聘网 访问量: 次
序号 | 一级学科 | 二级学科(专业) | 紧缺程度 |
---|---|---|---|
1 | 测绘科学与技术 | 大地测量学与测量工程 | 急需紧缺 |
2 | 摄影测量与遥感 | 急需紧缺 | |
3 | 计算机科学与技术 | 计算机应用技术 | 急需紧缺 |
4 | 计算机系统结构 | 急需紧缺 | |
5 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 急需紧缺 |
6 | 信号与信息处理 | 急需紧缺 | |
7 | 机械工程 | 机械电子工程 | 急需紧缺 |
8 | 车辆工程 | 急需紧缺 | |
9 | 机械制造及其自动化 | 急需紧缺 | |
10 | 电气工程 | 电力电子与电力传动 | 急需紧缺 |
11 | 电力系统及其自动化 | 急需紧缺 | |
12 | 控制科学与工程 | 控制理论与控制工程 | 急需紧缺 |
13 | 检测技术与自动化装置 | 急需紧缺 | |
14 | 模式识别与智能系统 | 急需紧缺 | |
15 | 土木工程 | 岩土工程 | 急需紧缺 |
16 | 结构工程 | 急需紧缺 | |
17 | 市政工程 | 急需紧缺 | |
18 | 应用经济学 | 金融学 | 急需紧缺 |
19 | 统计学 | 急需紧缺 | |
20 | 数量经济学 | 急需紧缺 | |
21 | 国际贸易学 | 急需紧缺 | |
22 | 产业经济学 | 急需紧缺 | |
23 | 工商管理 | 旅游管理 | 急需紧缺 |
24 | 企业管理 | 急需紧缺 | |
25 | 会计学 | 急需紧缺 | |
26 | 地理学 | 地图学与地理信息系统 | 紧缺 |
27 | 自然地理学 | 紧缺 | |
28 | 人文地理学 | 紧缺 | |
29 | 计算机科学与技术 | 计算机软件与理论 | 紧缺 |
30 | 机械工程 | 机械设计及理论 | 紧缺 |
31 | 电子科学与技术 | 微电子学与固体电子学 | 紧缺 |
32 | 药学 | 生药学 | 紧缺 |
33 | 药物分析学 | 紧缺 | |
34 | 药理学 | 紧缺 | |
35 | 食品科学与工程 | 农产品加工及贮藏工程 | 紧缺 |
36 | 食品科学 | 紧缺 | |
37 | 食品质量与安全 | 紧缺 | |
38 | 动力工程及工程热物理 | 热能工程 | 紧缺 |
39 | 制冷及低温工程 | 紧缺 | |
40 | 化工过程机械 | 紧缺 | |
41 | 管理科学与工程 | ★ | 紧缺 |
42 | 应用经济学 | 区域经济学 | 紧缺 |
43 | 财政学(含∶税收学) | 紧缺 | |
44 | 心理学 | 基础心理学 | 紧缺 |
45 | 发展与教育心理学 | 紧缺 | |
46 | 应用心理学 | 紧缺 | |
47 | 新闻传播学 | 新闻学 | 紧缺 |
48 | 传播学 | 紧缺 | |
49 | 外国语言文学 | 英语语言文学 | 紧缺 |
50 | 教育学 | 教育学原理 | 紧缺 |
51 | 学前教育学 | 紧缺 | |
52 | 艺术学 | 设计艺术学 | 紧缺 |
注:二级学科名为“★”的,表示该一级学科不分设二级学科(学科、专业),以一级学科为界别标准。 |
(投递简历邮件主题:中国研究生招聘网+姓名+学历+专业+毕业院校+应聘岗位名称)