泰山学院科研奖励标准统计表
来源:中国研究生招聘网-发布日期:2018-04-13-岗位类型:高层次人才
论文类型 | 奖励额度(万元/篇) | 论文类型 | 奖励额度(万元/篇) |
---|---|---|---|
《Nature》《Science》论文 | 10 | 《中国社会科学》论文 | 5 |
《中国科学》论文 | 5 | A类人文社科类期刊论文 | 0.4 |
A类自然科学类期刊论文 | 0.3 | B类人文社科类期刊论文 | 0.2 |
B类自然科学类期刊论文 | 0.15 | SSCI 、AHCI检索收录论文 | 3 |
SCI一区论文 | 3 | 《新华文摘》全文及压缩转载的论文 | 3 |
SCI二区论文 | 1.5 | 《中国社会科学文摘》全文或压缩转载的论文 | 1.5 |
SCI三区论文 | 0.6 | 《新华文摘》论点摘编、《中国社会科学文摘》论点摘编、《高等学校文科学术文摘》全文及压缩转载的论文 | 0.3 |
SCI四区论文 | 0.3 | CSSCI(核心版)收录的论文 | 0.2 |
四区外论文 | 0.2 | ISTP 、ISSHP 、EI(工程索引网络版)收录的论文 | 0.15 |
EI索引论文(工程索引核心版) | 0.3 | 学术专著 | 1 |
成果类型 | 奖励额度(万元/项) | 成果类型 | 奖励额度(万元/项) |
---|---|---|---|
国家级应用技术成果 | 1.2 | 国家外观设计专利 | 0.03 |
国家发明专利 | 0.5 | 省级应用技术成果 | 0.6 |
国家实用新型专利 | 0.1 | 市厅级应用技术成果 | 0.3 |
项目类型 | 项目负责人津贴额度 | 经费配套 |
---|---|---|
国家 973 项目、国家 863 项目、国家自然科学基金项目、国家攀登计划、国家星火计划、国家火炬计划、国家社会科学基金项目 |
3000元/月*24月=7.2万元 | 到账经费的100%给予配套(最高额度50万元) |
全国教育科学规划课题中的国家级项目、国家社会科学基金艺术学项目等 |
2000元/月*24月=4.8万元 | |
全国教育科学规划课题中的教育部重点课题和专项课题、教育部人文社会科学研究项目等部级项目 |
1500元/月*24月=3.6万元 | 到账经费的70%给予配套(最高额度50万元) |
省自然科学基金项目、省优秀中青年科学家科研奖励基金项目、省科技发展计划项目、省社科规划有资项目 |
1000元/月*24月=2.4万元 | |
省自然科学基金联合专项、省软科学有资项目、省社科规划无资项目、重大横向项目(人文社科类 10 万、自然科学类 50 万以上)等 |
1000元/月*12月=1.2万元 |
获奖级别等次 | 奖励额度 (万元) | 获奖级别等次 | 奖励额度 (万元) |
---|---|---|---|
国家级科学技术奖一等奖 | 100 | 省部级科学技术奖、人文社会科学奖三等奖 | 5 |
国家级科学技术奖二等奖 | 60 | 省高等学校优秀成果一等奖 | 5 |
省部级科学技术奖、人文社会科学奖一等奖 | 20 | 省高等学校优秀成果二等奖 | 2 |
省部级科学技术奖、人文社会科学奖二等奖 | 10 | 省高等学校优秀成果三等奖 | 1 |
其它市厅级 (含软办) 科研奖励二等奖 | 0.3 | 其它市厅级 (含软办) 科研奖励三等奖 | 0.15 |
说明:1. 以上各项科研成果或奖励均应以泰山学院为第一完成单位且我校在职教职工为第一完成人;2.以上奖励以我校2013年文件为准。