发布日期:2017年04月01日 来源:中国研究生招聘网 访问量: 次
四川护理职业学院2017年人才引进岗位和条件要求一览表
招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 招聘 对象 范围 | 其他条件要求 | 备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岗位 类别 |
岗位名称 | 年龄 | 学历 或学位 | 专业条件要求 | 其他 | ||||
护理系 | 专业技术 | 助产教师 | 1 | 普通高等教育全日制普通班毕业生 | 本科生:1987年1月1日及以后出生;研究生:1982年1月1日及以后出生 | 大学本科(学士)及以上学历学位 | 护理专业(助产方向) | 编制内公招 | |
专业技术 | 急救护理教师 | 1 | 普通高等教育全日制普通班毕业生 | 本科生:1972年1月1日及以后出生;研究生:1982年1月1日及以后出生 | 大学本科(学士)及以上学历学位 | 护理或护理学专业 急诊医学专业 | 本科需取得副高及以上专业技术职称 | 编制内直接考核招聘 | |
专业技术 | 内科护理教师 | 2 | 普通高等教育全日制普通班毕业生 | 1982年1月1日以后出生 | 硕士研究生学历学位及以上 | 护理或护理学专业 | 编制内直接考核招聘 | ||
专业技术 | 儿科护理教师 | 1 | 普通高等教育全日制普通班毕业生 | 1982年1月1日以后出生 | 硕士研究生学历学位及以上 | 护理或护理学专业 | 编制内直接考核招聘 | ||
专业技术 | 基础护理教师 | 1 | 普通高等教育全日制普通班毕业生 | 1982年1月1日以后出生 | 硕士研究生学历学位及以上 | 护理或护理学专业 | 编制内直接考核招聘 | ||
专业技术 | 康复护理教师 | 1 | 普通高等教育全日制普通班毕业生 | 1982年1月1日以后出生 | 硕士研究生学历学位及以上 | 护理或护理学专业 | 编制内直接考核招聘 | ||
医疗、康复技术系 | 专业技术 | 康复医学教师 | 1 | 普通高等教育全日制普通班毕业生 | 1982年1月1日以后出生 | 硕士研究生学历学位及以上 | 康复医学与理疗学 | 编制内直接考核招聘 | |
专业技术 | 统计学教师 | 2 | 普通高等教育全日制普通班毕业生 | 1982年1月1日及以后出生 | 硕士研究生学历学位及以上 | 流行病与卫生统计学专业 | 编制内直接考核招聘 | ||
专业技术 | 健康教育教师 | 1 | 普通高等教育全日制普通班毕业生 | 1982年1月1日及以后出生 | 硕士研究生学历学位及以上 | 劳动卫生与环境卫生学专业 营养与食品卫生学专业 | 编制内公招 | ||
专业技术 | 中医学教师 | 1 | 普通高等教育全日制普通班毕业生 | 1982年1月1日及以后出生 | 硕士研究生学历学位及以上 | 针灸推拿专业 | 编制内公招 | ||
专业技术 | 儿科学教师 | 1 | 普通高等教育全日制普通班毕业生 | 1982年1月1日及以后出生 | 硕士研究生学历学位及以上 | 儿科学专业、临床医学专业(儿科方向) | 编制内直接考核招聘 | ||
专业技术 | 妇产科学教师 | 1 | 普通高等教育全日制普通班毕业生 | 1982年1月1日及以后出生 | 硕士研究生学历学位及以上 | 妇产科学专业 | 编制内公招 | ||
专业技术 | 医学影像教师 | 1 | 普通高等教育全日制普通班毕业生 | 本科生:1987年1月1日及以后出生;研究生:1982年1月1日及以后出生 | 大学本科(学士)及以上学历学位 | 本科:放射医学专业、医学影像学专业 硕士研究生:影像医学与核医学专业 | 编制内直接考核招聘 | ||
基础部 | 专业技术 | 解剖学教师 | 3 | 普通高等教育全日制普通班毕业生 | 本科生:1987年1月1日及以后出生;研究生:1982年1月1日及以后出生 | 大学本科(学士)及以上学历学位 | 本科:临床医学专业;研究生:解剖学专业 | 编制内公招 | |
专业技术 | 生理学教师 | 2 | 普通高等教育全日制普通班毕业生 | 1987年1月1日以后出生 | 大学本科(学士) | 临床医学专业 | 编制内公招 | ||
专业技术 | 病理学与病理生理学教师 | 2 | 普通高等教育全日制普通班毕业生生 | 1982年1月1日以后出生 | 硕士研究生学历学位及以上 | 病理学与病理生理学专业 | 编制内直接考核招聘 | ||
专业技术 | 药理学教师 | 1 | 普通高等教育全日制普通班毕业生 | 1982年1月1日以后出生 | 硕士研究生学历学位及以上 | 药理学专业 | 本科阶段需为临床医学专业 | 编制内公招 | |
专业技术 | 英语教师 | 2 | 普通高等教育全日制普通班毕业生生 | 1982年1月1日以后出生 | 硕士研究生学历学位及以上 | 英语专业 | 编制外聘用 | ||
思政部 | 专业技术 | 德育教师 | 2 | 普通高等教育全日制普通班毕业生生 | 1982年1月1日以后出生 | 硕士研究生学历学位及以上 | 思政及相关专业 | 编制外聘用 | |
实训部 | 专业技术 | 康复实验教师 | 1 | 普通高等教育全日制普通班毕业生 | 本科生:1987年1月1日及以后出生;研究生:1982年1月1日及以后出生 | 大学本科(学士)及以上学历学位 | 本科:康复治疗学 硕士:康复医学与理疗学专业 | 编制外聘用 | |
专业技术 | 基础护理实验教师 | 2 | 普通高等教育全日制普通班毕业生 | 本科生:1987年1月1日及以后出生;研究生:1982年1月1日及以后出生 | 大学本科(学士)及以上学历学位 | 护理学专业 | 编制外聘用 | ||
专业技术 | 外科护理实验教师 | 1 | 普通高等教育全日制普通班毕业生 | 本科生:1987年1月1日及以后出生;研究生:1982年1月1日及以后出生 | 大学本科(学士)及以上学历学位 | 护理学专业 | 编制外聘用 | ||
学工部 | 专业技术 | 辅导员 | 20 | 普通高等教育全日制普通班毕业生 | 1982年1月1日以后出生 | 仅限硕士研究生学历学位 | 护理、临床医学、药学专业及思政、教育类专业 | 中共党员 | 编制外聘用 |
信息中心 | 专业技术 | 信息中心管理员 | 1 | 普通高等教育全日制普通班毕业生 | 1982年1月1日及以后出生 | 硕士研究生学历学位及以上 | 计算机科学与技术、 计算机软件与理论、 计算机应用技术、软件工程、数据库与知识工程 | 编制内公招 | |
各部门(高层次人才) | 管理岗位 | 管理人员 | 1 | 普通高等教育全日制普通班毕业生 | 1972年1月1日及以后出生 | 大学本科(学士)及以上学历学位 | 不限 | 具有高校管理工作经验的专家 | 调动 |
专业技术 | 护理专业教师 | 2 | 普通高等教育全日制普通班毕业生 | 1967年1月1日及以后出生(具有正高专业技术职称者)或1972年1月1日及以后出生(具有副高专业技术职称或博士学位者) | 大学本科(学士)及以上学历学位 | 护理学专业 | 调动或直接考核招聘 | ||
专业技术 | 助产专业教师 | 1 | 普通高等教育全日制普通班毕业生 | 1967年1月1日及以后出生(具有正高专业技术职称者)或1972年1月1日及以后出生(具有副高专业技术职称或博士学位者) | 大学本科(学士)及以上学历学位 | 护理学专业(助产方向) | 调动或直接考核招聘 | ||
专业技术 | 影像专业教师 | 1 | 普通高等教育全日制普通班毕业生 | 1967年1月1日及以后出生(具有正高专业技术职称者)或1972年1月1日及以后出生(具有副高专业技术职称或博士学位者) | 大学本科(学士)及以上学历学位 | 放射医学专业、医学影像学专业 | 调动 | ||
专业技术 | 康复专业教师 | 1 | 普通高等教育全日制普通班毕业生 | 1967年1月1日及以后出生(具有正高专业技术职称者)或1972年1月1日及以后出生(具有副高专业技术职称或博士学位者) | 大学本科(学士)及以上学历学位 | 康复专业 | 调动 | ||
专业技术 | 审计 | 1 | 普通高等教育全日制普通班毕业生 | 1967年1月1日及以后出生(具有正高专业技术职称者)或1972年1月1日及以后出生(具有副高专业技术职称或博士学位者) | 大学本科(学士)及以上学历学位 | 审计专业 | 调动 |
四川护理职业学院人事处
2017年4月1日