| 1 | 文学与传媒学院 | 1 | 秘书学、秘书学与应用写作学、应用文体学,写作学等相关专业 | 硕士研究生学历学位及以上 | 40周岁以下,具有副高职称45周岁以下,具有正高职称50周岁以下 | 教学岗 | 陆老师 联系电话:
 0771-7870858、18907816768
 邮箱:gxmsywcxy@163.com
 | 没有博士学位的正高职称者要求主持一项以上国家级项目 | 
        
          | 2 | 1 | 博士研究生学历学位 | 具有副高职称45周岁以下,具有正高职称50周岁以下 | 教学岗 |  | 
        
          | 3 | 1 | 新闻学相关专业 | 博士研究生学历学位 | 具有副高职称45周岁以下,具有正高职称50周岁以下 | 教学岗 |  | 
        
          | 4 | 外国语学院 | 1 | 应用经济学、国际贸易等相关专业 | 硕士研究生学历学位及以上 | 40周岁以下,具有副高职称45周岁以下,具有正高职称50周岁以下 | 教学岗 | 覃老师 联系电话:
 0771-7870576、18070707350
 邮箱:472933720@qq.com
 | 没有博士学位的正高职称者要求主持一项以上国家级项目 | 
        
          | 5 | 1 | 电子商务 | 硕士研究生学历学位及以上 | 40周岁以下,具有副高职称45周岁以下,具有正高职称50周岁以下 | 教学岗 | 没有博士学位的正高职称者要求主持一项以上国家级项目 | 
        
          | 6 | 1 | 课程与教学论(英语学科教学) | 硕士研究生学历学位及以上 | 40周岁以下,具有副高职称45周岁以下,具有正高职称50周岁以下 | 教学岗 | 没有博士学位的正高职称者要求主持一项以上国家级项目 | 
        
          | 7 | 12 | 英语 | 硕士研究生学历学位及以上 | 40周岁以下,具有副高职称45周岁以下,具有正高职称50周岁以下 | 教学岗 | 没有博士学位的正高职称者要求主持一项以上国家级项目 | 
        
          | 8 | 3 | 博士研究生学历学位 | 具有副高职称45周岁以下,具有正高职称50周岁以下 | 教学岗 |  | 
        
          | 9 | 2 | 越南语 | 硕士研究生学历学位及以上 | 40周岁以下,具有副高职称45周岁以下,具有正高职称50周岁以下 | 教学岗 | 没有博士学位的正高职称者要求主持一项以上国家级项目 | 
        
          | 10 | 1 | 泰语 | 硕士研究生学历学位及以上 | 40周岁以下,具有副高职称45周岁以下,具有正高职称50周岁以下 | 教学岗 | 没有博士学位的正高职称者要求主持一项以上国家级项目 | 
        
          | 11 | 数理与电子信息工程学院 | 10 | 数学相关专业 | 硕士研究生学历学位及以上 | 40周岁以下,具有副高职称45周岁以下,具有正高职称50周岁以下 | 教学岗 | 易老师 联系电话:
 0771-7870516、18907811018
 邮箱:yiqishun@163.com
 | 没有博士学位的正高职称者要求主持一项以上国家级项目 | 
        
          | 12 | 2 | 博士研究生学历学位 | 具有副高职称45周岁以下,具有正高职称50周岁以下 | 教学岗 |  | 
        
          | 13 | 12 | 计算机相关专业 | 硕士研究生学历学位及以上 | 40周岁以下,具有副高职称45周岁以下,具有正高职称50周岁以下 | 教学岗 | 没有博士学位的正高职称者要求主持一项以上国家级项目 | 
        
          | 14 | 3 | 博士研究生学历学位 | 具有副高职称45周岁以下,具有正高职称50周岁以下 | 教学岗 |  | 
        
          | 15 | 1 | 网络工程相关专业 | 硕士研究生学历学位及以上 | 40周岁以下,具有副高职称45周岁以下,具有正高职称50周岁以下 | 教学岗 | 没有博士学位的正高职称者要求主持一项以上国家级项目 | 
        
          | 16 | 1 | 物理学 | 博士研究生学历学位 | 具有副高职称45周岁以下,具有正高职称50周岁以下 | 教学岗 |  | 
        
          | 17 | 4 | 通信与信息系统、信号与信息处理、电子与通信工程、电路与系统等相关专业 | 硕士研究生学历学位及以上 | 40周岁以下,具有副高职称45周岁以下,具有正高职称50周岁以下 | 教学岗 | 没有博士学位的正高职称者要求主持一项以上国家级项目 | 
        
          | 18 | 1 | 博士研究生学历学位 | 具有副高职称45周岁以下,具有正高职称50周岁以下 | 教学岗 |  | 
        
          | 19 | 8 | 电路与系统、仪器科学与技术、电子科学与技术,集成电路设计、传感器技术、电磁场与微波技术、信号处理、故障诊断、自动化/人工智能方向、图像处理 | 硕士研究生学历学位及以上 | 40周岁以下,具有副高职称45周岁以下,具有正高职称50周岁以下 | 教学岗 | 没有博士学位的正高职称者要求主持一项以上国家级项目 | 
        
          | 20 | 2 | 博士研究生学历学位 | 具有副高职称45周岁以下,具有正高职称50周岁以下 |  | 
        
          | 21 | 2 | 物联网工程相关专业 | 硕士研究生学历学位及以上 | 40周岁以下,具有副高职称45周岁以下,具有正高职称50周岁以下 | 教学岗 | 没有博士学位的正高职称者要求主持一项以上国家级项目 | 
        
          | 22 | 化学与生物工程学院 | 4 | 化学(无机化学、有机化学、分析化学、物理化学、高分子化学与物理) | 博士研究生学历学位 | 具有副高职称45周岁以下,具有正高职称50周岁以下 | 教学岗 | 王老师 联系电话:
 0771-7870653
 15278099536
 邮箱:
 731062410@qq.com
 |  | 
        
          | 23 | 1 | 化工过程机械、动力工程及工程热物理、化学工程、化学工艺、工业催化等化工类专业,或本科为过程装备与控制工程、化学工程与工艺专业 | 硕士研究生学历学位及以上 | 40周岁以下,具有副高职称45周岁以下,具有正高职称50周岁以下 | 教学岗 | 没有博士学位的正高职称者要求主持一项以上国家级项目 | 
        
          | 24 | 1 | 化学工程与技术(化学工程与催化、制药、材料化工等方向) | 博士研究生学历学位 | 具有副高职称45周岁以下,具有正高职称50周岁以下 | 教学岗 |  | 
        
          | 25 | 1 | 药学类专业(含制药工程、药剂学、药物化学、药理学、药物分析学、中药学等) | 硕士研究生学历学位及以上 | 40周岁以下,具有副高职称45周岁以下,具有正高职称50周岁以下 | 教学岗 | 没有博士学位的正高职称者要求主持一项以上国家级项目 | 
        
          | 26 | 1 | 药学类专业(含制药工程、药剂学、药物化学、药理学、药物分析学、中药学等) | 博士研究生学历学位 | 具有副高职称45周岁以下,具有正高职称50周岁以下 | 教学岗 |  | 
        
          | 27 | 2 | 制药工程、化学工程、化学工艺、生物质化学与工程 | 硕士研究生学历学位及以上 | 40周岁以下,具有副高职称45周岁以下,具有正高职称50周岁以下 | 教学岗 | 硕士专业非制药工程专业,要求本科专业为制药工程、没有博士学位的正高职称者要求主持一项以上国家级项目 | 
        
          | 28 | 1 | 制药工程、化学工程、化学工艺、生物质化学与工程 | 博士研究生学历学位 | 具有副高职称45周岁以下,具有正高职称50周岁以下 | 教学岗 |  | 
        
          | 29 | 化学与生物工程学院 | 1 | 药物分析 | 博士研究生学历学位 | 具有副高职称45周岁以下,具有正高职称50周岁以下 | 教学岗 |  | 
        
          | 30 | 1 | 生物化学、分子生物学 | 博士研究生学历学位 | 具有副高职称45周岁以下,具有正高职称50周岁以下 | 教学岗 |  | 
        
          | 31 | 2 | 食品科学,食品工程,制糖工程,农产品加工及贮藏工程,粮食、油脂及植物蛋白工程,水产品加工及贮藏工程,食品生物技术,营养与食品安全,食品加工与安全,发酵工程 | 硕士研究生学历学位及以上 | 40周岁以下,具有副高职称45周岁以下,具有正高职称50周岁以下 | 教学岗 | 没有博士学位的正高职称者要求主持一项以上国家级项目 | 
        
          | 32 | 1 | 食品科学,食品工程,制糖工程,农产品加工及贮藏工程,粮食、油脂及植物蛋白工程,水产品加工及贮藏工程,食品生物技术,营养与食品安全,食品加工与安全,发酵工程 | 博士研究生学历学位 | 具有副高职称45周岁以下,具有正高职称50周岁以下 | 教学岗 |  | 
        
          | 33 | 1 | 食品科学,食品工程,制糖工程,农产品加工及贮藏工程,粮食、油脂及植物蛋白工程,水产品加工及贮藏工程,食品生物技术,营养与食品安全,食品加工与安全,发酵工程 | 博士研究生学历学位 | 具有副高职称45周岁以下,具有正高职称50周岁以下 | 教学岗 |  | 
        
          | 34 | 1 | 化学工程与技术,化学,材料科学与工程等相关专业;熟悉各种分析仪器设备的使用与维护 | 硕士研究生学历学位及以上 | 40周岁以下,具有副高职称45周岁以下,具有正高职称50周岁以下 | 教辅岗 | 实验技术员岗、没有博士学位的正高职称者要求主持一项以上国家级项目 | 
        
          | 35 | 1 | 化学工程与技术,化学,材料科学与工程,食品科学,食品工程、食品分析检测等相关专业 | 硕士研究生学历学位及以上 | 40周岁以下,具有副高职称45周岁以下,具有正高职称50周岁以下 | 教辅岗 | 实验技术岗员、没有博士学位的正高职称者要求主持一项以上国家级项目 | 
        
          | 36 | 经济与管理学院 | 1 | 工商管理、企业管理、管理科学与工程及相关专业 | 硕士研究生学历学位及以上 | 40周岁以下,具有副高职称45周岁以下,具有正高职称50周岁以下 | 教学岗 | 李老师 联系电话:
 0771-7870961
 18907811155
 邮箱:
 363229351@qq.com
 | 没有博士学位的正高职称者要求主持一项以上国家级项目 | 
        
          | 37 | 1 | 工商管理、企业管理、管理科学与工程及相关专业 | 博士研究生学历学位 | 具有副高职称45周岁以下,具有正高职称50周岁以下 | 教学岗 |  | 
        
          | 38 | 1 | 管理科学与工程、物流工程、物流管理、企业管理及相关专业 | 硕士研究生学历学位及以上 | 40周岁以下,具有副高职称45周岁以下,具有正高职称50周岁以下 | 教学岗 | 没有博士学位的正高职称者要求主持一项以上国家级项目 | 
        
          | 39 | 1 | 博士研究生学历学位 | 具有副高职称45周岁以下,具有正高职称50周岁以下 | 教学岗 |  | 
        
          | 40 | 3 | 会计学、财务管理、审计学、统计学等相关专业,其中会计学、财务管理或者审计学硕士研究生,要求本科为全日制本科且专业须为会计学、财务管理、审计学专业 | 硕士研究生学历学位及以上 | 40周岁以下,具有副高职称45周岁以下,具有正高职称50周岁以下 | 教学岗 | 没有博士学位的正高职称者要求主持一项以上国家级项目 | 
        
          | 41 | 1 | 博士研究生学历学位 | 具有副高职称45周岁以下,具有正高职称50周岁以下 | 教学岗 |  | 
        
          | 42 | 3 | 人力资源管理、企业管理、管理科学与工程、工商管理等专业 | 硕士研究生学历学位及以上 | 40周岁以下,具有副高职称45周岁以下,具有正高职称50周岁以下 | 教学岗 | 没有博士学位的正高职称者要求主持一项以上国家级项目 | 
        
          | 43 | 2 | 博士研究生学历学位 | 具有副高职称45周岁以下,具有正高职称50周岁以下 | 教学岗 |  | 
        
          | 44 | 2 | 国际贸易、应用经济学、世界经济等相关专业 | 硕士研究生学历学位及以上 | 40周岁以下,具有副高职称45周岁以下,具有正高职称50周岁以下 | 教学岗 | 没有博士学位的正高职称者要求主持一项以上国家级项目 | 
        
          | 45 | 1 | 博士研究生学历学位 | 具有副高职称45周岁以下,具有正高职称50周岁以下 | 教学岗 |  | 
        
          | 46 | 1 | 电子商务、国际贸易、企业管理、工商管理、国际商务、应用统计学、应用经济学、世界经济等相关专业 | 硕士研究生学历学位及以上 | 40周岁以下,具有副高职称45周岁以下,具有正高职称50周岁以下 | 教学岗 | 没有博士学位的正高职称者要求主持一项以上国家级项目 | 
        
          | 47 | 1 | 博士研究生学历学位 | 具有副高职称45周岁以下,具有正高职称50周岁以下 | 教学岗 |  | 
        
          | 48 | 1 | 数学、数学与应用数学等专业 | 硕士研究生学历学位及以上 | 40周岁以下,具有副高职称45周岁以下,具有正高职称50周岁以下 | 教学岗 | 没有博士学位的正高职称者要求主持一项以上国家级项目 | 
        
          | 49 | 1 | 泰语 | 硕士研究生学历学位及以上 | 40周岁以下,具有副高职称45周岁以下,具有正高职称50周岁以下 | 教学岗 | 没有博士学位的正高职称者要求主持一项以上国家级项目 | 
        
          | 50 | 1 | 越南语 | 硕士研究生学历学位及以上 | 40周岁以下,具有副高职称45周岁以下,具有正高职称50周岁以下 | 教学岗 | 没有博士学位的正高职称者要求主持一项以上国家级项目 | 
        
          | 51 | 历史文化与旅游学院 | 2 | 中国史(历史文献学、历史地理学、历史人类学等方向) | 硕士研究生学历学位及以上 | 40周岁以下,具有副高职称45周岁以下,具有正高职称50周岁以下 | 教学岗 | 韦老师 联系电话:
 0771-7870787
 18907815166
 邮箱:
 240927582@qq.com
 | 没有博士学位的正高职称者要求主持一项以上国家级项目 | 
        
          | 52 | 2 | 旅游管理、酒店管理 | 硕士研究生学历学位及以上 | 40周岁以下,具有副高职称45周岁以下,具有正高职称50周岁以下 | 教学岗 | 没有博士学位的正高职称者要求主持一项以上国家级项目 | 
        
          | 53 | 1 | 博士研究生学历学位 | 具有副高职称45周岁以下,具有正高职称50周岁以下 | 教学岗 |  | 
        
          | 54 | 政治与公共管理学院 | 2 | 法学(法学理论、法律史、宪法学与行政法学、民商法学、诉讼法学、经济法学)
 
 | 硕士研究生学历学位及以上 | 40周岁以下,具有副高职称45周岁以下,具有正高职称50周岁以下 | 教学岗 | 梁老师 联系电话:
 0771-7870903
 18907817347
 邮箱:
 nnszrw@163.com
 | 第一学历为法学类等全日制大学本科相关专业、没有博士学位的正高职称者要求主持一项以上国家级项目 | 
        
          | 55 | 1 | 哲学(马克思主义哲学、中国哲学、外国哲学、逻辑学、伦理学)
 
 | 硕士研究生学历学位及以上 | 40周岁以下,具有副高职称45周岁以下,具有正高职称50周岁以下 | 教学岗 | 没有博士学位的正高职称者要求主持一项以上国家级项目 | 
        
          | 56 | 1 | 社会学
 
 
 
 | 博士研究生学历学位 | 具有副高职称45周岁以下,具有正高职称50周岁以下 | 教学岗 |  | 
        
          | 57 | 1 | 思想政治学科教育(课程与教学论思想政治教育学科方向)
 | 硕士研究生学历学位及以上 | 40周岁以下,具有副高职称45周岁以下,具有正高职称50周岁以下 | 教学岗 | 第一学历为思想政治教育全日制大学本科相关专业、没有博士学位的正高职称者要求主持一项以上国家级项目 | 
        
          | 58 | 艺术学院 | 2 | 产品设计、工业设计 | 硕士研究生学历学位及以上 | 40周岁以下,具有副高职称45周岁以下,具有正高职称50周岁以下 | 教学岗 | 农老师 联系电话:
 0771-7870826
 13978770551
 邮箱:
 2063736854@qq.com
 | 没有博士学位的正高职称者要求主持一项以上国家级项目 | 
        
          | 59 | 1 | 家具设计(相关专业) | 硕士研究生学历学位及以上 | 40周岁以下,具有副高职称45周岁以下,具有正高职称50周岁以下 | 教学岗 | 没有博士学位的正高职称者要求主持一项以上国家级项目 | 
        
          | 60 | 2 | 环境设计专业(室内设计、绘画或平面设计、景观设计、软装设计等方向)、建筑学 | 硕士研究生学历学位及以上 | 40周岁以下,具有副高职称45周岁以下,具有正高职称50周岁以下 | 教学岗 | 没有博士学位的正高职称者要求主持一项以上国家级项目 | 
        
          | 61 | 1 | 音乐学、音乐表演等相关专业(声乐教学、声乐演唱与教学等方向) | 硕士研究生学历学位及以上 | 40周岁以下,具有副高职称45周岁以下,具有正高职称50周岁以下 | 教学岗 | 没有博士学位的正高职称者要求主持一项以上国家级项目 | 
        
          | 62 | 2 | 视觉传达设计相关专业(现代插画等方向) | 硕士研究生学历学位及以上 | 40周岁以下,具有副高职称45周岁以下,具有正高职称50周岁以下 | 教学岗 | 没有博士学位的正高职称者要求主持一项以上国家级项目 | 
        
          | 63 | 2 | 舞蹈表演 、舞蹈学 | 硕士研究生学历学位及以上 | 40周岁以下,具有副高职称45周岁以下,具有正高职称50周岁以下 | 教学岗 | 具有副高职称者,可适当放宽至本科学历 | 
        
          | 64 | 1 | 管乐(长号、圆号、萨克斯等)相关专业 | 硕士研究生学历学位及以上 | 40周岁以下,具有副高职称45周岁以下,具有正高职称50周岁以下 | 教学岗 | 具有正高职称者,可适当放宽至本科学历 | 
        
          | 65 | 体育学院 | 2 | 体操 | 硕士研究生学历学位及以上 | 40周岁以下,具有副高职称45周岁以下,具有正高职称50周岁以下 | 教学岗 | 蒙老师 联系电话:
 0771—7870991
 18907816211
 邮箱:
 870899275@qq.com
 | 没有博士学位的正高职称者要求主持一项以上国家级项目 | 
        
          | 66 | 1 | 健身健美 | 硕士研究生学历学位及以上 | 40周岁以下,具有副高职称45周岁以下,具有正高职称50周岁以下 | 教学岗 | 有健身教练国家职业资格证书中级及以上或有体能训练师证书、没有博士学位的正高职称者要求主持一项以上国家级项目 | 
        
          | 67 | 1 | 体育教学法 | 博士研究生学历学位 | 具有副高职称45周岁以下,具有正高职称50周岁以下 | 教学岗 |  | 
        
          | 68 | 1 | 足球 | 硕士研究生学历学位及以上 | 40周岁以下,具有副高职称45周岁以下,具有正高职称50周岁以下 | 教学岗 | 有足球二级运动员证书,大学阶段有校队经历、没有博士学位的正高职称者要求主持一项以上国家级项目 | 
        
          | 69 | 1 | 篮球 | 硕士研究生学历学位及以上 | 40周岁以下,具有副高职称45周岁以下,具有正高职称50周岁以下 | 教学岗 | 没有博士学位的正高职称者要求主持一项以上国家级项目 | 
        
          | 70 | 1 | 田径或武术 | 硕士研究生学历学位及以上 | 40周岁以下,具有副高职称45周岁以下,具有正高职称50周岁以下 | 教学岗 | 本科阶段需为田径或武术专项、没有博士学位的正高职称者要求主持一项以上国家级项目 | 
        
          | 71 | 1 | 运动人体科学 | 博士研究生学历学位 | 具有副高职称45周岁以下,具有正高职称50周岁以下 | 教学岗 |  | 
        
          | 72 | 教育科学学院 | 1 | 教育学(教育学原理、课程与教学论、民族教育等) | 硕士研究生学历学位及以上 | 40周岁以下,具有副高职称45周岁以下,具有正高职称50周岁以下 | 教学岗 | 黄老师 联系电话:
 0771-7980080
 18907816011
 邮箱:
 gxmshjy@163.com
 | 没有博士学位的正高职称者要求主持一项以上国家级项目 | 
        
          | 73 | 1 | 博士研究生学历学位 | 具有副高职称45周岁以下,具有正高职称50周岁以下 | 教学岗 |  | 
        
          | 74 | 1 | 心理学 | 硕士研究生学历学位及以上 | 40周岁以下,具有副高职称45周岁以下,具有正高职称50周岁以下 | 教学岗 | 没有博士学位的正高职称者要求主持一项以上国家级项目 | 
        
          | 75 | 1 | 博士研究生学历学位 | 具有副高职称45周岁以下,具有正高职称50周岁以下 | 教学岗 |  | 
        
          | 76 | 2 | 数学类(数学与应用数学、基础数学、计算数学等) | 硕士研究生学历学位及以上 | 40周岁以下,具有副高职称45周岁以下,具有正高职称50周岁以下 | 教学岗 | 没有博士学位的正高职称者要求主持一项以上国家级项目 | 
        
          | 77 | 1 | 博士研究生学历学位 | 具有副高职称45周岁以下,具有正高职称50周岁以下 | 教学岗 |  | 
        
          | 78 | 2 | 课程与教学论(小学数学) | 硕士研究生学历学位及以上 | 40周岁以下,具有副高职称45周岁以下,具有正高职称50周岁以下 | 教学岗 | 有小学教学经历者优先、没有博士学位的正高职称者要求主持一项以上国家级项目 | 
        
          | 79 | 1 | 课程与教学论(小学语文) | 硕士研究生学历学位及以上 | 40周岁以下,具有副高职称45周岁以下,具有正高职称50周岁以下 | 教学岗 | 有小学教学经历者优先、没有博士学位的正高职称者要求主持一项以上国家级项目 | 
        
          | 80 | 1 | 文学类(写作学) | 硕士研究生学历学位及以上 | 40周岁以下,具有副高职称45周岁以下,具有正高职称50周岁以下 | 教学岗 | 没有博士学位的正高职称者要求主持一项以上国家级项目 | 
        
          | 81 | 2 | 教育学或心理学相关专业 | 博士研究生学历学位 | 具有副高职称45周岁以下,具有正高职称50周岁以下 | 教学岗 |  | 
        
          | 82 | 2 | 学前教育学(本科、研究生均为学前教育学) | 硕士研究生学历学位及以上 | 40周岁以下,具有副高职称45周岁以下,具有正高职称50周岁以下 | 教学岗 | 有幼教工作经历者优先、没有博士学位的正高职称者要求主持一项以上国家级项目 | 
        
          | 83 | 1 | 学前教育学 | 博士研究生学历学位 | 具有副高职称45周岁以下,具有正高职称50周岁以下 | 教学岗 |  | 
        
          | 84 | 马克思主义学院 | 10 | 思想政治教育、马克思主义基本原理、马克思主义发展史、马克思主义中国化研究、国外马克思主义研究、、中共党史、中国近现代史、马克思主义民族理论与政策
 | 硕士研究生学历学位及以上 | 40周岁以下,具有副高职称45周岁以下,具有正高职称50周岁以下 | 教学岗 | 王老师 联系电话:
 0771-7870660
 18978128588
 邮箱:
 349691535@qq.com
 | 中共党员、没有博士学位的正高职称者要求主持一项以上国家级项目 | 
        
          | 85 | 5 | 博士研究生学历学位 | 具有副高职称45周岁以下,具有正高职称50周岁以下 | 教学岗 | 中共党员 | 
        
          | 86 | 党委(校长)办公室 | 3 | 中国语言文学类、秘书学、行政管理、思想政治教育类或其他相近专业 | 硕士研究生学历学位及以上 | 40周岁以下 | 管理岗 | 韦老师 联系电话:
 0771-7870896
 18907811858
 邮箱:576204699@qq.com
 | 中共党员 | 
        
          | 87 | 纪委办公室(监察室)、巡察办 | 1 | 专业不限 | 硕士研究生学历学位及以上 | 40周岁以下 | 管理岗 | 农老师 联系电话:
 0771-7870900
 18907813168
 邮箱:
 1916777258@qq.com
 | 中共党员,有一定文字写作能力,具备审计或财会或法律等相关背景优先考虑 | 
        
          | 88 | 党委组织部 | 1 | 中国语言文学类、教育学类、思想政治教育类或其他相近专业 | 硕士研究生学历学位及以上 | 40周岁以下 | 管理岗 | 陆老师 联系电话:
 0771-7870812
 18907816768
 邮箱:msyzzb@163.com
 | 中共党员 | 
        
          | 89 | 党委统战部 | 1 | 专业不限 | 硕士研究生学历学位及以上 | 40周岁以下 | 管理岗 | 梁老师 联系电话:
 0771-7954333
 18077009020
 邮箱:
 987016092@qq.com
 | 中共党员 | 
        
          | 90 | 党委宣传部 | 2 | 新闻传媒、汉语言文学、思想政治教育等相关专业 | 硕士研究生学历学位及以上 | 40周岁以下 | 管理岗 | 杜老师 联系电话:
 0771-7870546
 18907819528
 邮箱:
 msydwxcb@163.com
 | 中共党员 | 
        
          | 91 | 学生工作部(处) | 2 | 专业不限 | 硕士研究生学历学位及以上 | 40周岁以下 | 管理岗 | 陆老师 联系电话:
 0771-7870527
 18907811663
 邮箱:
 632390710@qq.com
 | 就业指导中心工作人员 | 
        
          | 92 | 2 | 心理学、思想政治教育、教育学、医学等相关专业 | 硕士研究生学历学位及以上 | 40周岁以下 | 管理岗 | 具有国家心理咨询师证书或有心理咨询经历者优先 | 
        
          | 93 | 2 | 专业不限 | 硕士研究生学历学位及以上 | 40周岁以下 | 管理岗 | 资助办工作人员 | 
        
          | 94 | 1 | 专业不限,马克思主义理论及相关学科背景优先 | 硕士研究生学历学位及以上 | 40周岁以下 | 管理岗 |  | 
        
          | 95 | 10 | 专业不限 | 硕士研究生学历学位及以上 | 40周岁以下 | 专职辅导员 | 中共党员(预备党员) | 
        
          | 96 | 党委教师工作部/人事处 | 2 | 中国语言文学类;人力资源管理;经济类专业 | 硕士研究生学历学位及以上 | 40周岁以下 | 管理岗 | 王老师 联系电话:
 0771-7870756
 15978125869
 邮箱:
 msyrsc@126.com
 |  | 
        
          | 97 | 1 | 档案学 | 硕士研究生学历学位及以上 | 40周岁以下 | 管理岗 | 中共党员(预备党员) | 
        
          | 98 | 科研处 | 1 | 专业不限 | 硕士研究生学历学位及以上 | 40周岁以下 | 管理岗 | 邓老师 联系电话:
 0771-7870543
 18907816178
 邮箱:
 842421032@qq.com
 |  | 
        
          | 99 | 国际教育学院 | 1 | 英语类(外国语言学及应用语言学、口笔译等专业) | 硕士研究生学历学位及以上 | 40周岁以下 | 管理岗 | 黄老师 联系电话:
 0771-7870945
 18177187334
 邮箱:1308368400@qq.com
 |  | 
        
          | 100 | 图书馆 | 2 | 计算机类专业、图情专业 | 硕士研究生学历学位及以上 | 40周岁以下 | 管理岗 | 兰老师 联系电话:
 0771-7870602
 13768836439
 邮箱:
 417037248@qq.com
 |  | 
        
          | 101 | 网络与信息化管理中心 | 2 | 计算机、电子、通信类专业 | 硕士研究生学历学位及以上 | 40周岁以下 | 管理岗 | 蒋老师 联系电话:
 0771-7870556
 13788513896
 邮箱:58125922@qq.com
 |  | 
        
          | 102 | 学报编辑部 | 1 | 现当代文学、文艺学、文献学、语言学及应用语言学等相关专业 | 硕士研究生学历学位及以上 | 40周岁以下 | 管理岗 | 黄老师 联系电话:
 0771-7870547
 18907815570
 邮箱:
 564478797@qq.com
 |  | 
        
          | 103 | 1 | 数学与应用数学、信息与计算科学、教育管理等相关专业 | 硕士研究生学历学位及以上 | 40周岁以下 | 管理岗 |  | 
        
          |  | 合计 | 206 |  |