学院(部门) | 岗位名称 | 人数 | 专业名称 | 学历 | 其他要求 |
---|---|---|---|---|---|
文学院 | 教学人员 | 4 | 中国语言文学 | 博士 | |
外国语学院 | 教学人员 | 2 | 英语/法语/商务英语/翻译/日语 | 博士 | |
马克思主义学院 | 教学人员 | 5 | 马克思主义理论/思想政治教育 | 博士 | |
马克思主义学院 | 教学人员 | 1 | 中国近现代史 | 博士 | |
马克思主义学院 | 教学人员 | 1 | 科社与国际共运/中共党史/政治学理论 | 博士 | |
法学院 | 教学人员 | 6 | 诉讼法/国际法/民商法/经济法/刑法/宪法与行政法 | 博士 | |
法学院 | 教学人员 | 2 | 知识产权法/知识产权/知识产权管理 | 博士 | |
经济与管理学院 | 教学人员 | 1 | 工商管理 | 博士 | |
经济与管理学院 | 教学人员 | 1 | 会计学/财务管理 | 博士 | |
经济与管理学院 | 教学人员 | 1 | 金融学/金融工程 | 博士 | |
经济与管理学院 | 教学人员 | 1 | 管理科学与工程 | 博士 | |
经济与管理学院 | 教学人员 | 1 | 统计学 | 博士 | |
经济与管理学院 | 教学人员 | 1 | 企业管理 | 博士 | |
人文与社会学院 | 教学人员 | 1 | 中国史(中国古代史) | 博士 | |
人文与社会学院 | 教学人员 | 1 | 社会工作/社会学 | 博士 | |
人文与社会学院 | 教学人员 | 1 | 中国近现代史 | 博士 | |
美术学院 | 教学人员 | 1 | 美术学 | 博士 | |
美术学院 | 教学人员 | 1 | 设计学(设计理论方向) | 博士 | |
音乐(黄梅剧艺术)学院 | 教学人员 | 1 | 音乐学 | 博士 | |
音乐(黄梅剧艺术)学院 | 教学人员 | 1 | 舞蹈学(中外舞蹈史) | 博士 | |
传媒学院 | 教学人员 | 3 | 新闻传播学 | 博士 | |
传媒学院 | 教学人员 | 2 | 计算机科学与技术 | 博士 | |
传媒学院 | 教学人员 | 1 | 戏剧与影视学 | 博士 | |
数学与计算科学学院 | 教学人员 | 1 | 基础数学(几何方向) | 博士 | |
数学与计算科学学院 | 教学人员 | 1 | 统计学 | 博士 | |
计算机与信息学院 | 教学人员 | 2 | 计算机科学与技术/软件工程/统计学/应用数学(大数据或图形图像方向) | 博士 | |
计算机与信息学院 | 教学人员 | 1 | 信息与通信工程/控制科学与工程 | 博士 | |
物理与电气工程学院 | 教学人员 | 1 | 车辆工程 | 博士 | |
物理与电气工程学院 | 教学人员 | 1 | 自动化 | 博士 | |
物理与电气工程学院 | 教学人员 | 1 | 机械设计制造及其自动化 | 博士 | |
物理与电气工程学院 | 教学人员 | 1 | 电子信息科学与技术 | 博士 | |
化学化工学院 | 教学人员 | 1 | 化学 | 博士 | |
化学化工学院 | 教学人员 | 1 | 化学工程与技术 | 博士 | |
化学化工学院 | 教学人员 | 1 | 材料科学与工程 | 博士 | |
资源环境学院 | 教学人员 | 1 | 人文地理学(旅游管理方向) | 博士 | |
资源环境学院 | 教学人员 | 1 | 自然地理学 | 博士 | |
资源环境学院 | 教学人员 | 1 | 环境科学 | 博士 | |
教育学院 | 教学人员 | 1 | 特殊教育 | 博士 | |
教育学院 | 教学人员 | 2 | 心理学 | 博士 | |
教育学院 | 教学人员 | 2 | 课程与教学论(数学、语文或英语方向) | 博士 | |
教育学院 | 教学人员 | 1 | 教育学 | 博士 | |
体育学院 | 教学人员 | 2 | 体育学 | 博士 | |
生命科学学院 | 教学人员 | 1 | 预防兽医学 | 博士 | 具有至少1年兽医临床工作经验或具有执业兽医资格证书 |
生命科学学院 | 教学人员 | 1 | 食品科学与工程 | 博士 | |
生命科学学院 | 教学人员 | 1 | 建筑学 | 博士 | |
生命科学学院 | 教学人员 | 1 | 生态学 | 博士 | |
外国语学院 | 教学人员 | 1 | 法语语言文学 | 硕士 | |
外国语学院 | 教学人员 | 1 | 翻译学(口译) | 硕士 | |
外国语学院 | 教学人员 | 1 | 商务英语 | 硕士 | |
外国语学院 | 教学人员 | 1 | 英语语言文学/外国语言学及应用语言学 | 硕士 | |
法学院 | 教学人员 | 1 | 知识产权/知识产权管理 | 硕士 | |
经济与管理学院 | 教学人员 | 1 | 会计学/财务管理 | 硕士 | 学术型硕士 |
人文与社会学院 | 教学人员 | 1 | 文化产业管理(创意方向) | 硕士 | |
美术学院 | 教学人员 | 1 | 设计学(产品设计) | 硕士 | |
美术学院 | 教学人员 | 1 | 设计学(装饰设计) | 硕士 | |
美术学院 | 教学人员 | 1 | 设计学(舞台美术设计) | 硕士 | |
音乐(黄梅剧艺术)学院 | 教学人员 | 1 | 舞蹈表演(芭蕾舞) | 硕士 | |
音乐(黄梅剧艺术)学院 | 教学人员 | 1 | 音乐表演(西洋管乐) | 硕士 | |
传媒学院 | 教学人员 | 1 | 动画 | 硕士 | |
计算机与信息学院 | 教学人员 | 1 | 信息与通信工程/控制科学与工程 | 硕士 | 学术型硕士 |
计算机与信息学院 | 教学人员 | 1 | 计算机科学与技术/软件工程/应用数学(大数据或图形图像方向) | 硕士 | 学术型硕士 |
物理与电气工程学院 | 教学人员 | 2 | 车辆工程 | 硕士 | 本硕专业一致 |
物理与电气工程学院 | 教学人员 | 1 | 机械设计制造及其自动化 | 硕士 | |
资源环境学院 | 教学人员 | 1 | 旅游管理/旅游规划/工商管理/企业管理 | 硕士 | 学术型硕士,本科为旅游管理专业 |
教育学院 | 教学人员 | 1 | 特殊教育/教育康复 | 硕士 | |
体育学院 | 教学人员 | 3 | 运动康复学/康复治疗学/运动医学/康复医学与理疗学或体育教育训练学/体育人文社会学/体育教学或运动训练(健身、轮滑、足球、舞蹈、篮球、艺术体操方向) | 硕士 | 学硕或专硕 |
相关学院 | 专职辅导员 | 11 | 专业不限 | 硕士 | 学术型,男性,中共党员 |
办公室 | 管理人员 | 1 | 中国语言文学 | 硕士 | 男性 |
办公室 | 管理人员 | 1 | 档案学/图书情报学 | 硕士 | |
纪委办公室 | 管理人员 | 1 | 中国语言文学/法学/马克思主义哲学 | 硕士 | 中共党员 |
监察审计处 | 管理人员 | 1 | 审计学 | 本科 | |
学生处 | 管理人员 | 1 | 心理学 | 硕士 | 男性 |
财务处 | 管理人员 | 1 | 会计学/财务管理 | 本科 | 男性 |
现代教育技术中心 | 教辅人员 | 2 | 计算机科学与技术/网络工程/软件工程 | 硕士 | 男性 |
图书馆 | 教辅人员 | 1 | 计算机应用技术/网络安全 | 硕士 |
备注:
1、博士毕业生如达到省编办要求,可按程序办理入编手续,其他人员一律实行人事代理。
2、年龄要求:
(1)特需专业博士要求40周岁以下(1978年6月30日以后出生),急需专业博士要求38周岁以下(1980年6月30日以后出生),其他专业博士要求35周岁以下(1983年6月30日以后出生)。
(2)硕士要求28周岁以下(1990年6月30日以后出生)。
(3)本科毕业生要求25周岁以下(1993年6月30日以后出生)。
3、联系方式:
(1)联系电话:0556-5300022;(2)联系人:卫老师、黄老师;(3)电子邮箱:aqsd2016@163.com;(4)联系地址:安徽省安庆市集贤北路1318号安庆师范大学龙山校区行政楼南415室。
(投递简历邮件主题:中国研究生招聘网+姓名+学历+专业+应聘岗位名称)