肇庆学院2014年度拟引进人员情况一览表
投递简历请先 登录 或 注册 之后方可投递简历,简历信息请务必填写完整!
单位 | 学科、专业(方向) | 投递简历 | 人数 | 学位、职称要求 | 拟安排单位(岗位) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
经济与管理学院 (5人) | 会计学 | 1 | 博士、教授 | 教学 | 双师型教师优先 | |
人力资源管理 | 1 | 博士、教授 | 教学 | |||
投资学 | 1 | 博士、教授 | 教学 | |||
国际经济与贸易 | 1 | 博士、教授 | 教学 | |||
市场营销 | 1 | 博士、教授 | 教学 | |||
政法学院 (5人) | 行政管理 | 2 | 博士或副教授 | 教学 | 优秀硕士生可考虑 | |
经济学 | 1 | 博士 | 教学 | 有教学经历者优先 | ||
法学(行政法) | 1 | 博士 | 教学 | 有教学经历者优先 | ||
政治学 | 1 | 博士 | 教学 | 有中学教学经历者优先 | ||
教育学院(5人) | 课程与教学论 | 1 | 博士 | 教学 | “985”、“211”工程大学毕业者优先 | |
学前教育 | 1 | 博士或教授 | 教学 | |||
基础心理学 | 1 | 博士 | 教学 | |||
特殊教育 | 1 | 博士或教授 | 教学 | |||
信息技术教育 | 1 | 博士 | 教学 | |||
体育与健康学院 (9人) | 体育教育、运动训练专业 | 1 | 教授、博士、有硕士学位的副教授 | 体操教学 | ||
体育教育、运动训练专业 | 1 | 教授、博士、有硕士学位的副教授 | 武术教学 | |||
体育教育、运动训练专业 | 1 | 教授、博士、有硕士学位的副教授 | 羽毛球教学 | |||
体育教育、运动训练专业 | 1 | 教授、博士、有硕士学位的副教授 | 游泳教学 | |||
体育教育、运动训练专业 | 1 | 教授、博士、有硕士学位的副教授 | 足球教学 | |||
体育教育、运动训练专业 | 4 | 教授、博士、有硕士学位的副教授 | 大学体育乒乓球、定向运动、排球、网球教学 | |||
文学院(2人) | 书法 | 1 | 硕士以上学历 | 书法教学 | ||
新闻 | 1 | 博士或副教授 | 新闻教学 | |||
外国语 学院(3人) |
英语专业翻译方向 | 1 | 博士或教授 | 教学 | ||
英语专业外贸方向 | 1 | 博士或教授 | 教学 | |||
英语专业师范方向 | 1 | 博士或教授 | 教学 | |||
音乐学院(4人) | 音乐学 | 1 | 博士 | 教学 | ||
作曲与作曲技术理论 | 1 | 博士 | 教学 | |||
钢琴 | 1 | 硕士以上学历或副教授及以上职称 | 教学 | 具备即兴伴凑能力者优先 | ||
舞蹈理论 | 1 | 硕士以上学历或副教授及以上职称 | 教学 | |||
美术学院(2人) | 产品设计 | 1 | 硕士以上学历或副教授及以上职称 | 教学 | ||
环境设计 | 1 | 硕士以上学历或副教授及以上职称 | 教学 | |||
数学与信息科学学院 (11人) | 基础数学 | 2 | 博士 | 教学、科研 | 编码与密码;图论 | |
计算数学 | 2 | 博士 | 教学、科研 | 微分方程数值计算 | ||
统计学 | 3 | 博士 | 教学、科研 | 统计理论与方法;统计模型及应用;统计信息与决策支持系统 | ||
应用数学(金融数学) | 2 | 博士 | 教学、科研 | 金融风险管理与保险精算;应用数理统计 | ||
数学教学论 | 2 | 博士或具有硕士学位的副教授、教授 | 教学、科研 | 具有一定中学数学教学经历优先 | ||
生命科学 学院 (2人) | 果树学(栽培)或植物保护专业 | 2 | 硕士 | 柑橘综合试验站专职科研工作人员 | 聘用制 | |
化学化工 学院(7人) | 有机化学 | 1 | 博士 | 教学 | ||
分析化学 | 1 | 博士 | 教学 | |||
食品科学与工程 | 2 | 博士 | 教学 | 有企业工作经历者优先 | ||
制药工程 | 2 | 博士 | 教学 | 有企业工作经历者优先 | ||
环境工程 | 1 | 博士 | 教学 | 有企业工作经历者优先 | ||
电子信息与机电工程 学院 (7人) | 通信工程 | 3 | 教授1人,副教授1人,博士1人 | 教学 | ||
电气工程(供配电方向) | 2 | 副教授1人,博士1人 | 教学 | |||
工程力学 | 1 | 副教授或博士 | 教学 | |||
机械设计制造及其自动化(机械制造方向) | 1 | 教授或副教授 | 教学 | |||
计算机学院(7人) | 软件工程、计算机科学与技术、物联网工程 | 3 | 博士 | 教学 | 有嵌入式系统软件开发经验者优先 | |
网络工程 | 1 | 博士 | 教学 | 信息安全方向 | ||
软件工程、计算机科学与技术、物联网工程 | 2 | 硕士以上学历 | 教学 | 有嵌入式系统软件开发经验者优先 | ||
电子信息科学与技术、计算机科学与技术 | 1 | 硕士 | 实验室管理及学生创新指导 | 聘用制 | ||
旅游与历史文化学院(4人) | 酒店管理 | 2 | 硕士以上学历 | 教学 | 有工作经验优先 | |
文化产业管理 | 2 | 博士或具有硕士学位的副教授及以上职称 | 教学 | 有工作经验优先 | ||
教师教育学院、教育技术与计算机 中心 (12人) | 教育学(教育政策方向或教育管理方向) | 2 | 博士 | 教学 | 本科为“985”或“211”院校教育学专业。 | |
课程与教学论1人 | 2 | 硕士 | 管理 | 本科为“985”或“211”院校教育学专业。聘用制 | ||
计算机科学与技术 | 3 | 硕士 | 管理 | 本科为“985”、“211”院校毕业。聘用制 | ||
网络工程 | 2 | 硕士 | 管理 | |||
教育技术学 | 3 | 硕士 | 管理 | |||
西江历史文化研究院 | 禅宗研究 | 1 | 博士 | 科研 | 具有深厚文史功底,提供2篇CSSCI代表作 | |
明清文化史研究 | 1 | 博士 | 科研 | “985”或“211”院校毕业,提供2篇CSSCI代表作 | ||
岭南地方史研究 | 1 | 博士 | 科研 | “985”或“211”院校毕业,提供2篇CSSCI代表作 | ||
合计 | 88 |
注:以上招聘人员有海外教育或工作经历者优先。
附件:《肇庆学院人员招聘审批表》