浙江传媒学院人才引进待遇
一、高层次人才引进相关政策及待遇
人才类型 | 人才分类 | 安家费及购房补贴(万元) | 科研建设费 (万元) |
---|---|---|---|
第一层次领军人才 | 长江学者、国家杰出青年科学基金获得者、国家级教学名师、国家“千人计划”入选者及国家自然(社会)科学基金重大项目负责人等 | 200万 | 自然科学类100万 人文社会类60万元 |
百千万人才工程国家级人选、教育部新世纪优秀人才支持计划人选、国家自然(社会)科学基金重点项目负责人、国家“青年千人计划”入选者、省特级专家、省151重点资助人选等 | 170万 | 自然科学类80万元 人文社会类45万元 | |
人事部有突出贡献的中青年专家、中宣部“四个一批”人才等 | 140万 | 自然科学类60万元 人文社会类30万元 | |
在人文、社会科学、艺术领域具有与此相当学术地位和成就的学科领军人物或具有全国影响的大师级人物 | 140-200万 | 自然科学类60-100万人文社会类30-60万 | |
第二层次拔尖人才 | 省“千人计划”入选者、省“钱江学者”特聘教授、省151第一层次人选等 | 120万 | 自然科学类60万 人文社会类30万 |
享受政府特殊津贴专家、省宣传部“五个一批”人才、省有突出贡献的中青年专家、“浙传学者”特聘教授等 | 90万 | 自然科学类45万 人文社会类25万 | |
在人文、社会科学、艺术领域具有与此相当学术地位和成就的拔尖人才 | 90-120万 | 自然科学类45-60万 人文社会类25-30万 | |
第三层次青年创新人才 | 省151二层次人选、省中青年学科带头人等省级人才项目(其他省、市、自治区相当名称或头衔) | 60万 | 自然科学类30万 人文社会类15万 |
其他青年创新人才 | 30-50万 | 自然科学类20万 人文社会类10万 |
二、其他引进人才安家费、科研启动费等具体标准
人才类别 | 安家费 (万元) | 科研启动费 (万元) | 过渡期租房补贴 (每月) |
---|---|---|---|
学术带头人 | 15-20 | 2-5 | 2000元 |
学术骨干 | 10-15 | 2-5 | 2000元 |
博士(后) | 2-10 | 2-5 | 1000元 |
备注:具体内容详见浙江传媒学院人事处网站(hr.zjicm.edu.cn)
注:投递简历时请注明来源于:中国研究生招聘网 http://www.100zp.com