2019年荣成市属事业单位公开招聘工作人员岗位计划表(威海海洋职业学院)
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位 类别 |
岗位 等级 |
岗位 性质 |
招聘人数 | 文化程度 | 专业要求(研究方向) | 允许报考的相关相近专业 | 相关要求 | 笔试 内容 |
面试 方式 |
进入面试比例 | 咨询 电话 |
备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142 | 威海海洋职业学院 | 威海海洋职业学院 | 药物制剂实训指导教师岗位 | 专业技术岗位 | 中级 | G教育类 | 2 | 硕士研究生/硕士及以上文化程度 | 药剂学 | 药物分析学 | 40周岁以下,国家统招全日制普通高等院校毕业生(含教育部认证的国外学历学位),具有招聘专业岗位的中级以上专业技术职务资格证书,并具有5年及以上本专业工作经历。 | 专业笔试 | 试讲 | 1:3 | 0631-7697513 | |
143 | 威海海洋职业学院 | 威海海洋职业学院 | 药物合成教师岗位 | 专业技术岗位 | 中级 | G教育类 | 1 | 硕士研究生/硕士及以上文化程度 | 药物化学 | 药物分析学、有机化学 | 40周岁以下,国家统招全日制普通高等院校毕业生(含教育部认证的国外学历学位),具有招聘专业岗位的中级以上专业技术职务资格证书。 | 专业笔试 | 试讲 | 1:3 | 0631-7697513 | |
144 | 威海海洋职业学院 | 威海海洋职业学院 | 商务英语教师岗位 | 专业技术岗位 | 中级 | G教育类 | 1 | 本科/学士及以上文化程度 | 英语、外国语言学及应用语言学(英语) | 英语语言文学、翻译(英语)、英语笔译、英语口译 | 40周岁以下,国家统招全日制普通高等院校毕业生(含教育部认证的国外学历学位),具有招聘专业岗位的中级以上专业技术职务资格证书,并具有5年及以上相关专业普通高校任教经历。 | 专业笔试 | 试讲 | 1:3 | 0631-7697513 | |
145 | 威海海洋职业学院 | 威海海洋职业学院 | 药理学实训指导教师岗位 | 专业技术岗位 | 初级 | G教育类 | 1 | 硕士研究生/硕士及以上文化程度 | 药理学 | 药物化学、药剂学、药物分析学 | 35周岁以下,国家统招全日制普通高等院校毕业生(含教育部认证的国外学历学位),基础学历为统招全日制本科药理学专业。 | 教育类 | 试讲 | 1:3 | 0631-7697513 | |
146 | 威海海洋职业学院 | 威海海洋职业学院 | 中药学实训指导教师岗位 | 专业技术岗位 | 初级 | G教育类 | 1 | 硕士研究生/硕士及以上文化程度 | 中药学 | 药物化学 | 35周岁以下,国家统招全日制普通高等院校毕业生(含教育部认证的国外学历学位),基础学历为统招全日制本科。 | 教育类 | 试讲 | 1:3 | 0631-7697513 | |
147 | 威海海洋职业学院 | 威海海洋职业学院 | 发酵工程实训指导教师岗位 | 专业技术岗位 | 初级 | G教育类 | 1 | 硕士研究生/硕士及以上文化程度 | 发酵工程 | 微生物 | 35周岁以下,国家统招全日制普通高等院校毕业生(含教育部认证的国外学历学位),基础学历为统招全日制本科。具有操作大型发酵罐能力。 | 教育类 | 试讲+专业测试 | 1:3 | 0631-7697513 | 试讲和专业测试各占面试成绩的50% |
148 | 威海海洋职业学院 | 威海海洋职业学院 | 水产品检验检测教师岗位 | 专业技术岗位 | 初级 | G教育类 | 1 | 硕士研究生/硕士及以上文化程度 | 水产养殖 | 生理学 | 35周岁以下,国家统招全日制普通高等院校毕业生(含教育部认证的国外学历学位),基础学历为统招全日制本科;具有2年及以上相关专业企业工作经历,并具有检验检测机构资质认定内审员证。 | 教育类 | 试讲 | 1:3 | 0631-7697513 | 兼职学生管理工作 |
149 | 威海海洋职业学院 | 威海海洋职业学院 | 食品微生物检测技术教师岗位 | 专业技术岗位 | 初级 | G教育类 | 1 | 硕士研究生/硕士及以上文化程度 | 食品科学 | 食品科学与工程 | 35周岁以下,国家统招全日制普通高等院校毕业生(含教育部认证的国外学历学位),基础学历为统招全日制本科食品科学与工程或食品质量与安全专业。 | 教育类 | 试讲 | 1:3 | 0631-7697513 | |
150 | 威海海洋职业学院 | 威海海洋职业学院 | 药物分离教师岗位 | 专业技术岗位 | 初级 | G教育类 | 1 | 硕士研究生/硕士及以上文化程度 | 药物分析学 | 药物化学、药剂学、药理学 | 35周岁以下,国家统招全日制普通高等院校毕业生(含教育部认证的国外学历学位),基础学历为统招全日制本科药学、药物制剂或制药工程专业。 | 教育类 | 试讲 | 1:3 | 0631-7697513 | |
151 | 威海海洋职业学院 | 威海海洋职业学院 | 发酵食品加工技术教师岗位 | 专业技术岗位 | 初级 | G教育类 | 1 | 硕士研究生/硕士及以上文化程度 | 发酵工程 | 35周岁以下,国家统招全日制普通高等院校毕业生(含教育部认证的国外学历学位),基础学历为统招全日制本科酿酒工程或生物工程专业。 | 教育类 | 试讲 | 1:3 | 0631-7697513 | ||
152 | 威海海洋职业学院 | 威海海洋职业学院 | 电气自动化教师岗位 | 专业技术岗位 | 初级 | G教育类 | 1 | 硕士研究生/硕士及以上文化程度 | 电气工程、控制理论与控制工程 | 电机与电器、电力电子与电力传动、控制科学与工程、控制工程 | 35周岁以下,国家统招全日制普通高等院校毕业生(含教育部认证的国外学历学位)。 | 教育类 | 试讲 | 1:3 | 0631-7697513 | |
153 | 威海海洋职业学院 | 威海海洋职业学院 | 工业机器人教师岗位 | 专业技术岗位 | 初级 | G教育类 | 1 | 硕士研究生/硕士及以上文化程度 | 机械电子工程 | 检测技术及自动化装置、控制科学与工程、计算机科学与技术、电气工程 | 35周岁以下,国家统招全日制普通高等院校毕业生(含教育部认证的国外学历学位)。 | 教育类 | 试讲 | 1:3 | 0631-7697513 | |
154 | 威海海洋职业学院 | 威海海洋职业学院 | 智能控制技术教师岗位 | 专业技术岗位 | 初级 | G教育类 | 2 | 硕士研究生/硕士及以上文化程度 | 控制科学与工程、计算机科学与技术 | 控制理论与控制工程、控制工程、计算机应用技术、计算机技术 | 35周岁以下,国家统招全日制普通高等院校毕业生(含教育部认证的国外学历学位)。 | 教育类 | 试讲 | 1:3 | 0631-7697513 | |
155 | 威海海洋职业学院 | 威海海洋职业学院 | 机电一体化教师岗位 | 专业技术岗位 | 初级 | G教育类 | 1 | 硕士研究生/硕士及以上文化程度 | 机械制造及其自动化 | 机械工程、机械设计及理论、机械电子工程 | 35周岁以下,国家统招全日制普通高等院校毕业生(含教育部认证的国外学历学位)。 | 教育类 | 试讲 | 1:3 | 0631-7697513 | |
156 | 威海海洋职业学院 | 威海海洋职业学院 | 电气实训指导教师岗位 | 专业技术岗位 | 初级 | G教育类 | 1 | 本科/学士及以上文化程度 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及自动化、电气工程、自动化、机械电子工程、电子信息工程、过程装备与控制工程 | 30周岁以下,国家统招全日制普通高等院校毕业生(含教育部认证的国外学历学位)。 | 教育类 | 试讲+专业测试 | 1:3 | 0631-7697513 | 试讲和专业测试各占面试成绩的50% |
157 | 威海海洋职业学院 | 威海海洋职业学院 | 国际邮轮乘务管理教师岗位A | 专业技术岗位 | 初级 | G教育类 | 1 | 本科/学士及以上文化程度 | 酒店管理 | 旅游管理、会展经济与管理 | 30周岁以下,国家统招全日制普通高等院校毕业生(含教育部认证的国外学历学位) | 教育类 | 试讲 | 1:3 | 0631-7697513 | |
158 | 威海海洋职业学院 | 威海海洋职业学院 | 国际邮轮乘务管理教师岗位B | 专业技术岗位 | 初级 | G教育类 | 1 | 本科/学士及以上文化程度 | 音乐学、舞蹈学 | 音乐表演、舞蹈表演、艺术(音乐)、音乐与舞蹈学 | 30周岁以下,国家统招全日制普通高等院校毕业生(含教育部认证的国外学历学位),2年及以上相关专业教学工作经历。 | 教育类 | 试讲 | 1:3 | 0631-7697513 | |
159 | 威海海洋职业学院 | 威海海洋职业学院 | 电子商务教师岗位 | 专业技术岗位 | 初级 | G教育类 | 2 | 硕士研究生/硕士及以上文化程度 | 管理科学与工程、应用经济学 | 国民经济学、国际商务、技术经济及管理 | 35周岁以下,国家统招全日制普通高等院校毕业生(含教育部认证的国外学历学位)。 | 教育类 | 试讲 | 1:3 | 0631-7697513 | |
160 | 威海海洋职业学院 | 威海海洋职业学院 | 国际贸易教师岗位 | 专业技术岗位 | 初级 | G教育类 | 1 | 硕士研究生/硕士及以上文化程度 | 国际贸易学、统计学、工商管理 | 金融学、产业经济学、企业管理、旅游管理 | 35周岁以下,国家统招全日制普通高等院校毕业生(含教育部认证的国外学历学位)。 | 教育类 | 试讲 | 1:3 | 0631-7697513 | |
161 | 威海海洋职业学院 | 威海海洋职业学院 | 物流管理教师岗位 | 专业技术岗位 | 初级 | G教育类 | 1 | 硕士研究生/硕士及以上文化程度 | 物流管理、交通运输工程 | 物流工程、交通运输规划与管理 | 35周岁以下,国家统招全日制普通高等院校毕业生(含教育部认证的国外学历学位)。 | 教育类 | 试讲 | 1:3 | 0631-7697513 | |
162 | 威海海洋职业学院 | 威海海洋职业学院 | 云计算技术与应用教师岗位 | 专业技术岗位 | 初级 | G教育类 | 3 | 硕士研究生/硕士及以上文化程度 | 软件工程、计算机科学与技术 | 计算机软件与理论、计算机应用技术、计算机技术、信号与信息处理 | 35周岁以下,国家统招全日制普通高等院校毕业生(含教育部认证的国外学历学位)。 | 教育类 | 试讲 | 1:3 | 0631-7697513 | |
163 | 威海海洋职业学院 | 威海海洋职业学院 | 新闻传播教师岗位 | 专业技术岗位 | 初级 | G教育类 | 1 | 硕士研究生/硕士及以上文化程度 | 新闻传播学 | 新闻学、传播学 | 35周岁以下,国家统招全日制普通高等院校毕业生(含教育部认证的国外学历学位)。 | 教育类 | 试讲 | 1:3 | 0631-7697513 | |
164 | 威海海洋职业学院 | 威海海洋职业学院 | 企业管理教师岗位 | 专业技术岗位 | 初级 | G教育类 | 1 | 硕士研究生/硕士及以上文化程度 | 管理科学与工程、工商管理 | 企业管理、技术经济及管理、旅游管理 | 35周岁以下,国家统招全日制普通高等院校毕业生(含教育部认证的国外学历学位)。 | 教育类 | 试讲 | 1:3 | 0631-7697513 | |
165 | 威海海洋职业学院 | 威海海洋职业学院 | 会计电算化教师岗位 | 专业技术岗位 | 初级 | G教育类 | 2 | 硕士研究生/硕士及以上文化程度 | 会计学 | 财务管理、审计学 | 35周岁以下,国家统招全日制普通高等院校毕业生(含教育部认证的国外学历学位),且本科阶段须为会计学、财务管理、审计学、工商管理、财政学、金融学、经济学、国际贸易、国际经济与贸易专业。 |
教育类 | 试讲 | 1:3 | 0631-7697513 | |
166 | 威海海洋职业学院 | 威海海洋职业学院 | 健美操体育教师岗位 | 专业技术岗位 | 初级 | G教育类 | 1 | 硕士研究生/硕士及以上文化程度 | 体育教育训练学 | 体育教学、运动训练、民族传统体育、学科教学(体育) | 35周岁以下,国家统招全日制普通高等院校毕业生(含教育部认证的国外学历学位),专项要求:健美操,具有2年及以上相关专业工作经历。 | 教育类 | 试讲+专业测试 | 1:3 | 0631-7697513 | 试讲和专业测试各占面试成绩的50% |
167 | 威海海洋职业学院 | 威海海洋职业学院 | 政治教师岗位 | 专业技术岗位 | 初级 | G教育类 | 1 | 硕士研究生/硕士及以上文化程度 | 思想政治教育 | 政治学理论、马克思主义基本原理、马克思主义理论、马克思主义中国化研究、学科教学(思政)、课程与教学论(思政) | 35周岁以下,国家统招全日制普通高等院校毕业生(含教育部认证的国外学历学位)。 | 教育类 | 试讲 | 1:3 | 0631-7697513 | |
168 | 威海海洋职业学院 | 威海海洋职业学院 | 语文教师岗位 | 专业技术岗位 | 初级 | G教育类 | 2 | 硕士研究生/硕士及以上文化程度 | 中国语言文学 | 文艺学、 语言学及应用语言学、汉语言文字学、 中国古典文献学、 中国古代文学、 中国现当代文学、比较文学与世界文学 | 35周岁以下,国家统招全日制普通高等院校毕业生(含教育部认证的国外学历学位),基础学历为统招全日制本科汉语言文学专业。 | 教育类 | 试讲 | 1:3 | 0631-7697513 | |
169 | 威海海洋职业学院 | 威海海洋职业学院 | 油画教师岗位 | 专业技术岗位 | 初级 | G教育类 | 1 | 硕士研究生/硕士及以上文化程度 | 美术(油画方向) | 美术学(油画方向) | 35周岁以下,国家统招全日制普通高等院校毕业生(含教育部认证的国外学历学位);基础学历为统招全日制本科美术学或绘画专业。 | 教育类 | 试讲+专业测试 | 1:3 | 0631-7697513 | 试讲和专业测试各占面试成绩的50% |
170 | 威海海洋职业学院 | 威海海洋职业学院 | 辅导员岗位 | 专业技术岗位 | 初级 | G教育类 | 5 | 硕士研究生/硕士及以上文化程度 | 心理学、政治学、思想政治教育、教育学、社会学、法学 | 应用心理学、政治学理论、高等教育学、职业技术教育学、马克思主义理论、马克思主义哲学、马克思主义基本原理、工商管理、公共管理、教育经济与管理、行政管理、语言学及应用语言学、汉语言文字学、宪法学与行政法学、民商法学、经济法学、企业管理(人力资源管理方向)、劳动经济学、社会保障、社会工作 | 30周岁以下,国家统招全日制普通高等院校毕业生(含教育部认证的国外学历学位),基础学历为统招全日制本科。中共党员。 | 教育类 | 结构化面试 | 1:3 | 0631-7697513 | |
171 | 威海海洋职业学院 | 威海海洋职业学院 | 船舶工程系辅导员岗位 | 专业技术岗位 | 初级 | G教育类 | 1 | 硕士研究生/硕士及以上文化程度 | 电力系统及其自动化、社会工作 | 控制理论与控制工程、检测技术与自动化装置、电力电子与电力传动专业、企业管理(人力资源管理方向)、劳动经济学、社会保障 | 30周岁以下,国家统招全日制普通高等院校毕业生(含教育部认证的国外学历学位)。中共党员。 | 教育类 | 结构化面试 | 1:3 | 0631-7697513 | |
172 | 威海海洋职业学院 | 威海海洋职业学院 | 信息工程系辅导员岗位 | 专业技术岗位 | 初级 | G教育类 | 1 | 硕士研究生/硕士及以上文化程度 | 计算机科学技术 | 软件工程、信息与通信工程、信号与信息处理、企业管理(人力资源管理方向)、劳动经济学、社会保障 | 30周岁以下,国家统招全日制普通高等院校毕业生(含教育部认证的国外学历学位)。中共党员。 | 教育类 | 结构化面试 | 1:3 | 0631-7697513 | |
173 | 威海海洋职业学院 | 威海海洋职业学院 | 经济管理系辅导员岗位 | 专业技术岗位 | 初级 | G教育类 | 1 | 硕士研究生/硕士及以上文化程度 | 设计学、音乐与舞蹈学、戏剧与影视学、艺术 | 音乐、美术学、舞蹈、广播电视、艺术设计 | 30周岁以下,国家统招全日制普通高等院校毕业生(含教育部认证的国外学历学位)。中共党员。 | 教育类 | 结构化面试 | 1:3 | 0631-7697513 | |
174 | 威海海洋职业学院 | 威海海洋职业学院 | 图书信息管理岗位 | 专业技术岗位 | 初级 | A综合类 | 1 | 本科/学士及以上文化程度 | 图书馆学、计算机科学与技术 | 档案学、信息资源管理、图书情报与档案管理、情报学、软件工程、网络工程、信息安全、物联网工程、数字媒体技术、信息管理与信息系统、计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术、计算机技术 | 30周岁以下,国家统招全日制普通高等院校毕业生(含教育部认证的国外学历学位)。 | 综合类 | 结构化面试 | 1:3 | 0631-7697513 | |
175 | 威海海洋职业学院 | 威海海洋职业学院 | 安全管理岗位 | 管理岗位 | 九级职员 | A综合类 | 1 | 本科/学士及以上文化程度 | 公共事业管理(公共安全管理方向) | 公共安全管理、应急管理、公共管理(公共安全管理方向) | 30周岁以下,国家统招全日制普通高等院校毕业生(含教育部认证的国外学历学位)。 | 综合类 | 结构化面试 | 1:3 | 0631-7697513 |
中共荣成市委组织部
荣成市人力资源和社会保障局
2017年1月5日