发布日期:2014年04月10日天水师范学院2014年硕士招聘计划
投递简历请先 登录 或 注册 之后方可投递简历,简历信息请务必填写完整!
序号 | 岗位类别 | 拟招聘人数 | 招聘条件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学历 | 年龄 | 专业 | 投递简历 | 其他条件 | |||
1 | 教学 | 1 | 硕士研究生 | 1979年1月1日以后出生 | 机械设计及理论 | ![]() |
|
2 | 教学 | 2 | 硕士研究生 | 1979年1月1日以后出生 | 机械制造及其自动化 | ![]() |
|
3 | 教学 | 1 | 硕士研究生 | 1979年1月1日以后出生 | 机械电子工程 | ![]() |
|
4 | 教学 | 1 | 硕士研究生 | 1979年1月1日以后出生 | 市政工程 | ![]() |
|
5 | 教学 | 1 | 硕士研究生 | 1979年1月1日以后出生 | 结构工程 | ![]() |
|
6 | 教学 | 1 | 硕士研究生 | 1979年1月1日以后出生 | 工程管理 | ![]() |
|
7 | 教学 | 1 | 硕士研究生 | 1979年1月1日以后出生 | 材料加工工程 | ![]() |
|
8 | 教学 | 1 | 硕士研究生 | 1979年1月1日以后出生 | 车辆工程 | ![]() |
|
9 | 教学 | 1 | 硕士研究生 | 1979年1月1日以后出生 | 载运工具运用工程 | ![]() |
|
10 | 教学 | 1 | 硕士研究生 | 1979年1月1日以后出生 | 人力资源与管理 | ![]() |
|
11 | 教学 | 1 | 硕士研究生 | 1979年1月1日以后出生 | 学前教育学 | ![]() |
|
12 | 教学 | 1 | 硕士研究生 | 1979年1月1日以后出生 | 高等教育学 | ![]() |
|
13 | 教学 | 1 | 硕士研究生 | 1979年1月1日以后出生 | 应用心理学 | ![]() |
|
14 | 教学 | 2 | 硕士研究生 | 1979年1月1日以后出生 | 教育学原理 | ![]() |
|
15 | 教学 | 2 | 硕士研究生 | 1979年1月1日以后出生 | 会计学 | ![]() |
|
16 | 教学 | 1 | 硕士研究生 | 1979年1月1日以后出生 | 市场营销 | ![]() |
|
17 | 教学 | 1 | 硕士研究生 | 1979年1月1日以后出生 | 电子商务 | ![]() |
|
18 | 教学 | 1 | 硕士研究生 | 1979年1月1日以后出生 | 马克思主义哲学 | ![]() |
|
19 | 教学 | 1 | 硕士研究生 | 1979年1月1日以后出生 | 财务管理 | ![]() |
|
20 | 教学 | 1 | 硕士研究生 | 1979年1月1日以后出生 | 电力系统及其自动化 | ![]() |
|
21 | 教学 | 1 | 硕士研究生 | 1979年1月1日以后出生 | 电力电子与电力传动 | ![]() |
|
22 | 教学 | 2 | 硕士研究生 | 1979年1月1日以后出生 | 电路与系统 | ![]() |
|
23 | 教学 | 2 | 硕士研究生 | 1979年1月1日以后出生 | 检测技术与自动化装置 | ![]() |
|
24 | 教学 | 1 | 硕士研究生 | 1979年1月1日以后出生 | 设计艺术学 | ![]() |
|
25 | 教学 | 1 | 硕士研究生 | 1979年1月1日以后出生 | 美术学(中国画) | ![]() |
|
26 | 教学 | 1 | 硕士研究生 | 1979年1月1日以后出生 | 化学工艺 | ![]() |
|
27 | 教学 | 1 | 硕士研究生 | 1979年1月1日以后出生 | 文物保护技术 | ![]() |
|
28 | 教学 | 1 | 硕士研究生 | 1979年1月1日以后出生 | 城市与区域规划 | ![]() |
|
29 | 教学 | 1 | 硕士研究生 | 1979年1月1日以后出生 | 食品科学 | ![]() |
|
30 | 教学 | 1 | 硕士研究生 | 1979年1月1日以后出生 | 运动人体科学 | ![]() |
|
31 | 教学 | 1 | 硕士研究生 | 1979年1月1日以后出生 | 体育教育训练学(羽毛球) | ![]() |
获得二级及以上运动员证 |
32 | 教学 | 1 | 硕士研究生 | 1979年1月1日以后出生 | 数字媒体技术 | ![]() |
|
33 | 教学 | 1 | 硕士研究生 | 1979年1月1日以后出生 | 文化产业管理 | ![]() |
|
34 | 教学 | 1 | 硕士研究生 | 1979年1月1日以后出生 | 音乐学(钢琴) | ![]() |
|
35 | 教学 | 1 | 硕士研究生 | 1979年1月1日以后出生 | 音乐学(琵琶) | ![]() |
|
36 | 教学 | 1 | 硕士研究生 | 1979年1月1日以后出生 | 舞蹈学 | ![]() |
|
37 | 教学 | 1 | 硕士研究生 | 1979年1月1日以后出生 | 统计学 | ![]() |
|
38 | 教学 | 1 | 硕士研究生 | 1979年1月1日以后出生 | 概率与数理统计 | ![]() |
|
39 | 非教学 | 1 | 硕士研究生 | 1979年1月1日以后出生 | 图书馆学 | ![]() |
|
40 | 非教学 | 1 | 硕士研究生 | 1979年1月1日以后出生 | 档案学 | ![]() |
|
41 | 非教学 | 1 | 硕士研究生 | 1979年1月1日以后出生 | 教育经济与管理 | ![]() |
|
42 | 非教学 | 1 | 硕士研究生 | 1979年1月1日以后出生 | 高等教育学 | ![]() |
|
43 | 非教学 | 1 | 硕士研究生 | 1979年1月1日以后出生 | 应用数学 | ![]() |
|
44 | 非教学 | 1 | 硕士研究生 | 1979年1月1日以后出生 | 食品科学 | ![]() |
|
45 | 非教学 | 1 | 硕士研究生 | 1979年1月1日以后出生 | 体育教育训练学(羽毛球) | ![]() |
获得二级及以上运动员证 |
46 | 非教学 | 1 | 硕士研究生 | 1979年1月1日以后出生 | 思想政治教育 | ![]() |
|
47 | 非教学 | 1 | 硕士研究生 | 1979年1月1日以后出生 | 民商法学 | ![]() |
|
48 | 非教学 | 1 | 硕士研究生 | 1979年1月1日以后出生 | 外国语言及应用语言学 | ![]() |
|
49 | 非教学 | 1 | 硕士研究生 | 1979年1月1日以后出生 | 新闻学 | ![]() |
|
50 | 非教学 | 1 | 硕士研究生 | 1979年1月1日以后出生 | 中国近现代史 | ![]() |
|
51 | 非教学 | 1 | 硕士研究生 | 1979年1月1日以后出生 | 计算机应用技术 | ![]() |
|
52 | 非教学 | 1 | 硕士研究生 | 1979年1月1日以后出生 | 植物学 | ![]() |
|
53 | 非教学 | 1 | 硕士研究生 | 1979年1月1日以后出生 | 无机化学 | ![]() |
|
54 | 非教学 | 2 | 硕士研究生 | 1979年1月1日以后出生 | 行政管理 | ![]() |
|
55 | 非教学 | 1 | 硕士研究生 | 1979年1月1日以后出生 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | ![]() |