平顶山学院2016年人才引进计划表
部门 | 专业及专业方向 | 学历学位 | 计划数 | 岗位要求 | 联系人及联系方式 |
---|---|---|---|---|---|
信息工程学院 | 通信与信息系统★ | 博士 | 1 | 第一学历为电子信息或通信工程专业,本、硕、博专业一致或相近。 | 联系人:王巍院长 办公电话:0375-2657750 手机:13937543826 电子邮箱:wangwei6505@126.com |
信号与信息处理★ | 博士 | 1 | 第一学历为电子信息或通信工程专业,本、硕、博专业一致或相近。 | ||
微电子学与固体电子学★ | 博士 | 1 | 第一学历为电子信息或通信工程专业,有电子制造、通信类企业从业经验优先。本、硕、博专业一致或相近。 | ||
经济管理学院 | 会计学★ | 博士 | 1 | 本、硕、博专业一致或相近 | 联系人:李玉良院长 办公电话:0375-2657602 手机:13783759573 电子信箱:pdslyl2008@126.com |
企业管理(财务管理、市场营销、人力资源管理)★ | 博士 | 3 | 本、硕、博专业一致或相近 | ||
金融学 | 博士 | 1 | 本、硕、博专业一致或相近 | ||
保险学★ | 博士 | 1 | 本、硕、博专业一致或相近 | ||
数学与统计学院 | 统计学★ | 博士 | 2 | 本、硕、博专业一致或相近 | 联系人:李庆富院长 手机:15837531892 电子信箱:liqfu@126.com |
金融工程★ 或金融数学 |
博士 | 2 | 硕士及博士专业为金融工程或金融学(金融数学方向)。本科及硕士为理工科背景者优先。 | ||
数学(优化方向) | 博士 | 1 | 本、硕、博专业为数学专业 | ||
数学(偏微分方程方向) | 博士 | 1 | 本、硕、博专业为数学专业 | ||
旅游与规划学院 | 城市规划或建筑学(工学学位)★ | 博士 | 1 | 本、硕、博一致均为城市规划或建筑学专业 | 联系人:梁亚红院长 办公电话:0375-2657133 手机:13592169135 电子信箱:yhliang6428@163.com |
旅游管理(酒店管理方向)★ | 博士 | 1 | 本、硕、博专业一致或相近 | ||
计算机学院(软件学院) | 计算科学与技术专业图形图像处理方向★ | 博士 | 1 | 本、硕、博专业一致或相近,能够进行图形图像处理、模式识别等相关领域的科学研究及应用。 | 联系人:吕海莲院长 办公电话:0375-2657750 手机:13513750016 电子信箱:lvhailian_12@163.com |
电气与机械工程学院 | 电气工程★ | 博士 | 2 | 本、硕、博专业一致或相近 | 联系人:薛喜昌院长 办公电话:18738916782 手机:13503755885 电子邮箱:dqxy3316@163.com |
机械工程★ | 博士 | 2 | 本、硕、博专业一致或相近 | ||
医学院 | 基础医学、解剖学、病理学★ | 博士 | 3 | 本科为临床医学专业,本、硕、博专业一致或相近。 | 联系人:李波院长 办公电话:0375-2657779 手机:18303758889 电子信箱: liboyn@yeah.net |
基础医学、免疫学★ | 博士 | 2 | 本科为临床医学专业,本、硕、博专业一致或相近。 | ||
药学 | 博士 | 1 | 本科为药学专业,本、硕、博专业一致或相近。 | ||
化学与环境工程学院 | 材料学 | 博士 | 1 | 本、硕、博专业一致或相近。国外求学经历1年以上,以第一作者发表SCI收录且影响因子10以上文章至少1篇。 | 联系人:李松田院长 办公电话:0375-3731265 手机:13937540102 电子信箱:lisongtian@126.com |
体育学院 | 民族传统体育 | 博士 | 1 | 本、硕、博专业一致或相近 | 联系人:周杰院长 办公电话:15937573319 手机:13837571799 电子信箱:pdsxytyx@126.com |
音乐学院 | 音乐学 (作曲、理论方向)★ |
博士 | 1 | 第一学历音乐专业,本、硕、博专业一致或相近。 |
联系人:刘伟院长 办公电话:0375-2657722 手机:13837562952 电子信箱:pdslwng@163.com |
政法学院 | 行政管理学 | 博士 | 1 | 第一学历须为全日制行政管理专业,本、硕、博专业一致或相近。 | 联系人:徐双喜院长 办公电话:0375-2077208 手机:13937589359 电子信箱:zhengfa706@sina.com |
马克思主义学院 | 马克思主义中国化、思想政治教育 | 博士 | 2 | 中共党员;本、硕、博专业一致或相近。 | 联系人:李效武书记 办公电话:0375-2657760 手机:13837580920 电子信箱:sizhengbu@126.com |
新闻与传播学院 | 电影学★ | 博士 | 1 | 本、硕、博专业一致或相近 | 联系人:秦方奇院长 办公电话:0375-2657680 手机:13603905962 电子信箱:pdsuxcy01@126.com |
传播学★ | 博士 | 1 | 本、硕、博专业一致或相近 | ||
新闻学★ | 博士 | 1 | 本、硕、博专业一致或相近 | ||
文化产业管理学★ | 博士 | 1 | 本、硕、博专业一致或相近 | ||
广告学★ | 博士 | 1 | 本、硕、博专业一致或相近 | ||
艺术设计学院 | 美术学专业(中国画或油画)★ | 博士 | 1 | 本、硕、博专业一致或相近 | 联系人:马公伟院长 办公电话:0375-2657665 手机:13569579686 电子信箱:magongwei686@163.com |
美术学专业(工笔花鸟)★ | 博士 | 1 | 本、硕、博专业一致或相近 | ||
设计艺术学★ | 博士 | 2 | 本、硕、博专业一致或相近 | ||
设计艺术学(视觉传达设计)★ | 博士 | 1 | 本、硕、博专业一致或相近 | ||
陶瓷学院 | 陶瓷材料 | 博士 | 1 | 陶瓷材料相关专业,能够熟练掌握各种釉料、泥料的配置方法。 | 联系人:吴建彪书记 办公电话:0375-7059352 手机:13592178858 电子信箱:jianbiaowu@126.com |
外国语学院 | 英语★ | 博士 | 2 | 英语相关专业 | 联系人:林萍院长 办公电话:0375-2077228 手机:13783292820 电子信箱:pdsulinp@aliyun.com |
英语(翻译方向)★ | 博士 | 2 | 英语翻译专业 | ||
文学院 | 中国古代文学(先秦文学) | 博士 | 1 | 本、硕、博专业一致或相近 | 联系人:何梅琴院长 办公电话:0375-2077268 手机:13592181829 电子信箱:hmqpds@163.com |
中国古代文学(唐宋文学) | 博士 | 1 | 本、硕、博专业一致或相近 | ||
中国古代文学(明清小说) | 博士 | 1 | 本、硕、博专业一致或相近 | ||
中国古典文献学 | 博士 | 1 | 本、硕、博专业一致或相近 | ||
语言学及应用语言学 | 博士 | 1 | 本、硕、博专业一致或相近 | ||
比较文学与世界文学 | 博士 | 1 | 本、硕、博专业一致或相近 | ||
电影学★ | 博士 | 1 | 本、硕、博专业一致或相近 | ||
教师教育学院 | 教育学 | 博士 | 2 | 本、硕、博专业一致或相近 | 联系人:闫江涛院长 办公电话:0375-2657707 手机:13592187586 电子信箱:yanjiangtaopds@sina.com |
课程教学论★ | 博士 | 1 | 本、硕、博专业一致或相近 | ||
学前教育★ | 博士 | 2 | 本、硕、博专业一致或相近 | ||
小学教育★ | 博士 | 1 | 本、硕、博专业一致或相近 | ||
高等教育研究所 | 高等教育学 | 博士 | 1 | 第一学历为教育学专业,硕士专业为高等教育学。 | 联系人:马跃东处长 办公电话:0375-2657599 手机:15093865797 电子信箱:yd-m@sohu.com |
合计 | 63 |
备注:1、应聘博士岗位者年龄一般不超过35周岁,特别优秀者可放宽至40周岁;2、标“★”的专业为紧缺专业。