长江师范学院2015年招聘计划一览表
序号 | 用人部门 | 岗位 类别 |
招聘条件 | 招聘 人数 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
专业(方向)及相近专业 (方向) |
投递简历 | 学历学位、职称 | 其它 | ||||
1 | 财经学院 | 教师 | 财务管理 | 硕士研究生及以上 | 1 | ||
教师 | 会计学 | 硕士研究生及以上 | 1 | ||||
教师 | 金融学或金融工程 | 硕士研究生及以上 | 2 | ||||
教师 | 投资学 | 硕士研究生及以上 | 1 | ||||
教师 | 统计学 | 硕士研究生及以上 | 1 | ||||
2 | 管理学院 | 教师 | 物流工程或物流管理 | 硕士研究生及以上 | 同等条件下,有企业实践经历者优先 | 1 | |
教师 | 电子商务 | 具硕士及以上学位的教授 | 1 | ||||
教师 | 旅游管理 | 具硕士及以上学位的教授 | 1 | ||||
3 | 电子信息工程学院 | 教师 | 信息与通信工程 | 硕士研究生及以上 | 1 | ||
4 | 机械与电气工程学院 | 教师 | 机械制造及其自动化(先进制造技术、机电一体化技术方向) | 硕士研究生及以上 | 2 | ||
教师 | 材料成型及控制工程(材料工程方向) | 硕士研究生及以上 | 2 | ||||
教师 | 车辆工程 | 硕士研究生及以上 | 1 | ||||
教师 | 工业设计(工业产品设计研究方向) | 硕士研究生及以上或教授 | 2 | ||||
5 | 计算机工程学院 | 教师 | 网络、嵌入式系统 | 博士研究生 | 1 | ||
教师 | 网络、嵌入式系统 | 硕士研究生 | 在大型IT企业从事相关工作两年及以上 | 1 | |||
6 | 音乐学院 | 教师 | 作曲技术理论 | 博士研究生 | 1 | ||
教师 | 舞蹈编导与理论 | 硕士研究生 | 1 | ||||
7 | 体育学院 | 教师 | 武术 | 硕士研究生及以上或国家一级运动员 | 1 | ||
教师 | 网球 | 硕士研究生及以上或国家一级运动员 | 1 | ||||
8 | 美术学院 | 教师 | 设计史论 | 博士研究生或教授 | 1 | ||
教师 | 产品设计 | 硕士研究生或教授 | 1 | ||||
教师 | 雕塑 | 硕士研究生 | 1 | ||||
教师 | 美术学 | 硕士研究生 | 1 | ||||
教师 | 油画 | 硕士研究生 | 2 | ||||
9 | 土木建筑工程学院 | 教师 | 桥梁与隧道工程 | 硕士研究生及以上 | 本科阶段所学专业为土木工程专业 | 2 | |
教师 | 工程造价 | 硕士研究生及以上 | 2 | ||||
10 | 传媒学院 | 教师 | 播音与主持艺术 | 硕士研究生及以上 | 2 | ||
教师 | 广播电视编导 | 硕士研究生及以上 | 本科阶段所学专业可为广播电视编导或戏剧影视导演、戏剧影视美术设计 | 1 | |||
11 | 生命科学与技术学院 | 教师 | 风景园林规划与设计,园林工程与技术 | 硕士研究生及以上或教授 | 同等条件下,有企业实践经历者优先 | 1 | |
教师 | 食品分析检测、食品工程设计、农产加工与贮藏工程、食品发酵工程 | 硕士研究生及以上或教授 | 同等条件下,有企业实践经历者优先 | 1 | |||
教师 | 蔬菜学 | 具有博士学位的教授 | 博士生导师,有省部级或国家级获奖成果 | 1 | |||
12 | 数学与统计学院 | 教师 | 应用数学 | 博士研究生 | 1 | ||
教师 | 统计学 | 博士研究生 | 1 | ||||
教师 | 统计学 | 教授 | 1 | ||||
13 | 化学化工学院 | 教师 | 化工工程与工艺 | 博士研究生或教授 | 1 | ||
教师 | 环境工程 | 博士研究生或教授 | 1 | ||||
14 | 政治与历史学院 | 教师 | 历史专业世界史方向 | 博士研究生 | 1 | ||
15 | 三峡库区环境监测与灾害防治工程研究中心 | 科研人员 | 遥感观测与解释 | 博士研究生或教授 | 需提交利用遥感数据分析研究任一以下领域:水环境(水质和富营养化等)、生态环境(植被、土壤)、地质和大气环境的书面研究计划(3000-5000字) | 1 | |
16 | 巴渝体育文化研究中心 | 科研人员 | 民族传统体育学 | 博士研究生或教授 | 能够承担一定的体育专业课程或大学体育课程教学工作 | 1 | |
17 | 无机特种功能材料重点实验室 | 科研人员 | 材料电化学 | 博士研究生 | 1 | ||
18 | 乌江流域社会经济文化研究中心 | 科研人员 | 中国少数民族艺术 | 博士研究生或教授 | 1 | ||
19 | 武陵山区特色资源开发与利用研究中心 | 科研人员 | 区域经济学、产业经济学 | 博士研究生或教授 | 1 | ||
科研人员 | 城乡规划管理、城乡规划与设计 | 博士研究生或教授 | 1 | ||||
科研人员 | 农业资源管理及利用、生态农业 | 博士研究生或教授 | 1 | ||||
20 | 学生处 | 辅导员 | 相关专业 | 硕士研究生 | 中共党员;有学生干部经历者同等条件下优先 | 14 | |
教师 | 心理咨询 | 硕士研究生及以上 | 能够进行大学生心理健康教育,具有较高的个体心理咨询和团队辅导能力 | 1 | |||
21 | 教务处 | 教学秘书 | 相关专业 | 硕士研究生 | 3 | ||
说明:应聘人员本科、硕士阶段或本科、硕士、博士阶段所学专业原则上应相同或相近。 |