长江大学2017年人才招聘计划表
更新时间:2016年12月09日 来源:中国研究生招聘网 访问量:
| 序号 | 单 位 | 专业方向 | 招聘计划 | 具体要求 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 博士 | 博士或硕士 | ||||
| 1 | 文学院 0716-8062641 | 广播电视新闻学 | 2 | 1 | |
| 广播电视编导 | 2 | 1 | |||
| 2 | 外国语学院 0716-8060670 | 英语 | 2 | ||
| 法语 | 1 | ||||
| 3 | 艺术学院 0716-8062583 | 艺术类 | 1 | ||
| 舞蹈 | 1 | 中国古典舞或编导方向,本硕专业一致 | |||
| 4 | 教育学院 0716-8060883 | 教育学 | 2 | ||
| 心理学 | 1 | ||||
| 5 | 体育学院 0716-8062663 | 排球教学与训练 | 3 | 4 | 一级运动员优先 | 
| 篮球教学与训练 | |||||
| 体操教学与训练 | |||||
| 羽毛球教学与训练 | |||||
| 龙舟教学与训练 | |||||
| 乒乓球教学与训练 | |||||
| 户外运动 | |||||
| 6 | 经济学院 0716-8062251 | 经济金融类 | 5 | 985、211高校优先 | |
| 7 | 管理学院 0716-8060470 | 会计学 | 1 | 1 | 本硕博专业一致或者相近 | 
| 财务管理 | 1 | 1 | |||
| 信息系统与信息管理 | 2 | 本硕博专业一致或者相近 | |||
| 8 | 法学院 0716-8060329 | 法学 | 2 | 硕士为法学专业,通过司法考试优先 | |
| 社会学 | 2 | 硕士为社会工作专业的优先 | |||
| 9 | 马克思主义学院 0716-8060733 | 思想政治教育 | 1 | ||
| 国外马克思主义 | 1 | ||||
| 10 | 信息与数学学院 0716-8060182 | 数学与应用数学 | 1 | 应用数学 | |
| 信息与计算科学 | 2 | 其中统计学1人 | |||
| 11 | 物理与光电工程学院 0716-8060967 | 光电信息科学与工程 | 2 | 本科为光电类专业优先 | |
| 光源与照明 | 1 | 本科为光源与照明或电气工程自动化专业优先 | |||
| 12 | 化学与环境工程学院 0716-8060650 | 有机化学 | 1 | ||
| 课程与教学论(化学) | 1 | ||||
| 应用化学 | 2 | 本科为应用化学或化学工程与技术专业 | |||
| 材料物理与化学 | 1 | 本科为高分子材料与工程或相近专业 | |||
| 环境科学与工程 | 1 | 本科为环境工程或相近专业 | |||
| 13 | 生命科学学院 0716-8066257 | 生物技术 | 2 | 有药学专业背景者优先 | |
| 食品科学 | 2 | ||||
| 食品安全 | 2 | ||||
| 发酵工程 | 1 | 有工程专业背景者优先 | |||
| 14 | 机械工程学院 0716-8060185 | 石油机械 | 1 | 海洋及深水油气装备方向优先 | |
| 机电工程 | 1 | ||||
| 过程装备 | 1 | ||||
| 油气装备 | 1 | ||||
| 材料成形及控制工程 | 1 | ||||
| 汽车工程 | 1 | ||||
| 15 | 电子信息学院 0716-8060634 | 信息、电气、仪器类 | 6 | 电气工程专业博士优先 | |
| 16 | 计算机科学学院 0716-8060460 | 软件工程 | 1 | 本硕均为计算机相关专业 | |
| 网络工程 | 1 | ||||
| 计算机科学与技术 | 1 | ||||
| 物联网工程 | 1 | ||||
| 17 | 城市建设学院 0716-8060459 | 土木工程 | 4 | 本硕博均为土木工程类专业;道桥方向优先 | |
| 工程力学 | 1 | ||||
| 工程管理 | 1 | 1 | |||
| 建筑学 | 1 | 1 | 本硕博均为建筑学相关专业;注册建筑设计师优先(国家一级注册建筑师学历可放宽为本科且高级职称) | ||
| 城乡规划 | 1 | 本硕博均为城市规划相关专业;注册规划设计师优先 | |||
| 给排水科学与工程 | 1 | 本硕博为暖通、电气或者给水排水等相关专业,有注册资质者优先 | |||
| 18 | 资源与环境学院 027-69111990 | 水文水资源工程 | 2 | 本硕博专业相近 | |
| 环境保护与生态修复 | 2 | 本硕博专业相近,环境微生物、水体富营养化控制、重金属污染防治方向优先 | |||
| 19 | 地球物理与石油资源学院 027-69111085 | 测井 | 2 | 测井方法及基础方向 | |
| 物探 | 2 | 工程物探方向 | |||
| 地球物理学 | 2 | 电磁学方向 | |||
| 20 | 地球科学学院 027-69111650 | 地质学 | 2 | ||
| 资源勘查工程 | 2 | 开发地质、海洋地质方向 | |||
| 地理信息科学 | 2 | 硕博专业与GIS方向一致或接近,本科为计算机或地理信息系统 | |||
| 21 | 石油工程学院 027-69111069 | 储运 | 2 | 工程力学或油气储运专业,具有留学背景优先 | |
| 海工 | 2 | ||||
| 22 | 农学院(主要粮食作物产业化 湖北省协同创新中心) 0716-8066314 | 农学 | 2 | 作物分子遗传育种相关专业 | |
| 农药学专业 | 2 | ||||
| 农业资源与环境专业 | 2 | ||||
| 23 | 园艺园林学院 0716-8066260 | 茶学 | 1 | 本硕博专业一致或者相近 | |
| 观赏园艺 | 1 | ||||
| 果树学 | 1 | ||||
| 景观规划 | 1 | 1 | |||
| 24 | 动物科学学院 0716-8066256 | 动物科学 | 1 | 本硕博专业一致 | |
| 动物医学 | 2 | ||||
| 水产养殖 | 1 | ||||
| 25 | 医学部 0716-8062633 | 解剖 | 1 | 本科为医学专业 | |
| 病理 | 1 | ||||
| 医学影像学 | 1 | ||||
| 预防医学 | 1 | ||||
| 中医学 | 1 | ||||
| 医学检验学 | 1 | ||||
| 药学 | 1 | 本科为药学专业 | |||
| 生理学 | 1 | 本科为医学专业 | |||
| 医学微生物学 | 1 | ||||
| 临床医疗 | 2 | ||||
| 26 | 非常规油气湖北省协同创新中心 027-69111035 | 非常规油气方向 | 1 | 本硕博专业一致或相近 | |
| 27 | 录井技术与工程研究院 0716-8062685 | 地质录井 | 1 | 地质资源与地质工程,地质学专业,从事录井工作三年以上,副高以上职称 | |
| 开发录井 | 1 | 油藏工程专业,从事录井工作三年以上,副高以上职称 | |||
| 工程录井 | 1 | 钻井工程专业,从事录井工作三年以上,副高以上职称 | |||
| 录井仪器 | 1 | 仪器专业,从事录井工作三年以上,副高以上职称 | |||
| 合 计 | 120 | 15 | |||
| 序号 | 单 位 | 专业方向 | 招聘 计划 | 具体要求 | 联系电话 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 学生心理健康 教育中心 | 心理学、教育学、精神医学 | 2 | 硕士研究生 | 0716-8060551 | 
| 2 | 国际交流合作处 | 英语 | 1 | 硕士研究生 | 0716-8060236 | 
| 3 | 发展规划处 | 高等教育学或教育经济管理 | 1 | 博士研究生 | 0716-8060957 | 
| 4 | 审计处 | 土木建筑或工程造价 | 1 | 硕士研究生,本硕专业相近 | 0716-8060060 | 
| 5 | 基本建设处 | 土木工程类 | 1 | 硕士研究生 | 0716-8060943 | 
| 6 | 图书馆、档案馆 | 档案学、图书情报学、计算机、信息管理与信息系统 | 3 | 硕士研究生 | 0716-8060450 | 
| 7 | 校医院 | 临床医学 | 4 | 硕士研究生,具有本专业执业资质 | 0716-8060647 | 
| 护理学 | 1 | ||||
| 影像诊断学 | 1 | ||||
| 合 计 | 15 | 其中博士1,硕士14 | |||
| 序号 | 单 位 | 专业方向 | 招聘计划 | 联系电话 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 博士 | 硕士 | ||||
| 1 | 物理与光电工程学院 | 光电类相关专业 | 1 | 0716-8060967 | |
| 2 | 生命科学学院 | 生物学专业 | 1 | 0716-8066257 | |
| 3 | 机械工程学院 | 机械设计制造及自动化 | 1 | 0716-8060185 | |
| 机械类专业 | 1 | ||||
| 4 | 电子信息学院 | 电气类或信息类相关专业 | 2 | 0716-8060634 | |
| 5 | 城市建设学院 | 土建类专业 | 1 | 0716-8060459 | |
| 6 | 资源与环境学院 | 地质类相关专业 | 1 | 027-69111990 | |
| 7 | 地球科学学院 | 石油地质类相关专业 | 1 | 027-69111650 | |
| 8 | 石油工程学院 | 石油工程或机械工程 | 1 | 027-69111069 | |
| 9 | 农学院 | 农学及相关专业 | 3 | 0716-8066314 | |
| 10 | 园艺园林学院 | 园艺学 | 1 | 0716-8066260 | |
| 11 | 动物科学学院 | 动物医学或水产学专业 | 1 | 0716-8066256 | |
| 12 | 医学院 | 医学类专业 | 2 | 0716-8062633 | |
| 13 | 非常规油气 湖北省协同创新中心 | 石油类相关专业 | 1 | 027-69111035 | |
| 14 | 主要粮食作物产业化 湖北省协同创新中心 | 农学及相关专业 | 1 | 1 | 0716-8066311 | 
| 合 计 | 2 | 18 | |||
| 序号 | 单 位 | 招聘计划 (硕士及以上) | 要 求 | 联系电话 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 文学院 | 1 | 0716-8062641 | |
| 2 | 外国语学院 | 1 | 0716-8060670 | |
| 3 | 艺术学院 | 1 | 男性优先 | 0716-8062583 | 
| 4 | 体育学院 | 1 | 0716-8062663 | |
| 5 | 经济学院 | 1 | 0716-8062251 | |
| 6 | 管理学院 | 1 | 0716-8060470 | |
| 7 | 物理与光电工程学院 | 1 | 0716-8060967 | |
| 8 | 化学与环境工程学院 | 1 | 男性优先 | 0716-8060650 | 
| 9 | 生命科学学院 | 1 | 0716-8066257 | |
| 10 | 机械工程学院 | 1 | 0716-8060185 | |
| 11 | 电子信息学院 | 1 | 男性优先 | 0716-8060634 | 
| 12 | 计算机科学学院 | 1 | 0716-8060460 | |
| 13 | 地球科学学院 | 1 | 027-69111650 | |
| 14 | 石油工程学院 | 1 | 男性优先 | 027-69111069 | 
| 15 | 动物科学学院 | 2 | 0716-8066256 | |
| 16 | 医学院 | 1 | 男性优先 | 0716-8062633 | 
| 合 计 | 17 | 
长江大学人事处
2016年12月


